国际商务硕士考研是一场比拼实力的考试,但是选择一个心仪的院校也是同样重要,我们必须货比三家,做好数据对比和分析。针对2022年正在准备国际商务硕士专业考研的同学们,华慧考研为大家整理了2022年国际商务硕士专业院校排名,供大家参考。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
|
|
|
|
|
1 | 复旦大学 | 100.000 | 5★+ | 111 |
2 | 西安交通大学 | 98.031 | 5★ | 111 |
3 | 南开大学 | 97.581 | 5★ | 111 |
4 | 湖南大学 | 97.125 | 5★ | 111 |
5 | 北京大学 | 96.745 | 5★ | 111 |
6 | 中国人民大学 | 96.484 | 5★ | 111 |
7 | 厦门大学 | 96.464 | 5★- | 111 |
8 | 华中科技大学 | 96.412 | 5★- | 111 |
9 | 中山大学 | 96.125 | 5★- | 111 |
10 | 华东师范大学 | 93.645 | 5★- | 111 |
11 | 华南理工大学 | 90.106 | 5★- | 111 |
12 | 东北大学 | 89.625 | 4★ | 111 |
13 | 中国海洋大学 | 88.321 | 4★ | 111 |
14 | 吉林大学 | 87.830 | 4★ | 111 |
15 | 南京大学 | 87.454 | 4★ | 111 |
16 | 浙江大学 | 87.263 | 4★ | 111 |
17 | 山东大学 | 72.631 | 4★ | 111 |
18 | 对外经济贸易大学 | 72.611 | 4★ | 111 |
19 | 上海对外经贸大学 | 72.367 | 4★ | 111 |
20 | 东北财经大学 | 36.886 | 4★ | 111 |
21 | 中央民族大学 | 32.203 | 4★ | 111 |
22 | 西南财经大学 | 30.306 | 4★ | 111 |
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~