| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | |||
| 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 其中推荐免试录取 | 其中统考录取 | ||||
| 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 60 | 52 | 295/42/63 | 9 | 9 | |
| 010103 | 外国哲学 | 6 | 6 | |||||
| 010105 | 伦理学 | 7 | 7 | |||||
| 030301 | 社会学(A组) | 35 | 33 | 373/44/66 | 9 | 4 | 5 | |
| 030301 | 社会学(B组) | 2 | 2 | 320/44/66 | 4 | 4 | ||
| 050101 | 文艺学 | 110 | 107 | 355/51/77 | 3 | 3 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 3 | 3 | |||||
| 050105 | 中国古代文学 | 7 | 7 | |||||
| 050106 | 中国现当代文学 | 4 | 4 | |||||
| 050301 | 新闻学 | 138 | 126 | 371/51/77 | 13 | 4 | 9 | |
| 050302 | 传播学 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 114 | 100 | 371/55/83 | 3 | 3 | |
| 020102 | 经济思想史 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020103 | 经济史 | 2 | 2 | |||||
| 020104 | 西方经济学(A组) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 020207 | 劳动经济学 | 2 | 2 | |||||
| 020209 | 数量经济学(A组) | 4 | 2 | 2 | ||||
| 020104 | 西方经济学(B组) | 116 | 109 | 397/55/83 | 15 | 6 | 9 | |
| 020209 | 数量经济学(B组) | 134 | 123 | 393/55/83 | 17 | 9 | 8 | |
| 025100 | 金融硕士(金融计量) | 384 | 358 | 360/55/83 | 71 | 24 | 47 | |
| 025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
| 马克思主义学院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 13 | 12 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 | 
| 0201Z4 | 制度经济学 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 59 | 57 | 320/44/66 | 9 | 9 | ||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4 | 4 | |||||
| 030505 | 思想政治教育 | 9 | 9 | |||||
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 4 | 4 | |||||
| 公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 82 | 78 | 398/55/83 | 10 | 4 | 6 | 
| 020203 | 财政学 | 93 | 89 | 402/55/83 | 14 | 5 | 9 | |
| 0202Z3 | 房地产经济学 | 33 | 32 | 375/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 0202Z5 | 税收学 | 29 | 24 | 378/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 0202Z6 | 投资经济 | 166 | 149 | 403/55/83 | 12 | 4 | 8 | |
| 025300 | 税务硕士 | 324 | 309 | 370/55/83 | 67 | 22 | 45 | |
| 025600 | 资产评估硕士 | 309 | 293 | 380/55/83 | 69 | 18 | 51 | |
| 120401 | 行政管理 | 36 | 32 | 355/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120404 | 社会保障 | 28 | 25 | 385/55/83 | 4 | 1 | 3 | |
| 1204Z1 | 公共政策 | 41 | 38 | 390/55/83 | 8 | 1 | 7 | |
| 1204Z2 | 政府预算管理 | 36 | 35 | 388/55/83 | 4 | 4 | ||
| 125200 | 公共管理硕士 | 265 | 209 | 170/42/84 | 86 | 86 | ||
| 城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 215 | 194 | 400/55/83 | 15 | 4 | 11 | 
| 0202Z1 | 农业经济学 | 108 | 101 | 408/55/83 | 9 | 2 | 7 | |
| 0202Z2 | 城市经济与管理 | 85 | 82 | 400/55/83 | 12 | 5 | 7 | |
| 0202Z9 | 能源经济 | 30 | 28 | 386/55/83 | 5 | 3 | 2 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 140 | 119 | 355/55/83 | 10 | 5 | 5 | 
| 0202Z7 | 保险学 | 1 | 1 | |||||
| 0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 1 | 1 | |||||
| 0202J1 | 信用管理 | 0 | ||||||
| 025100 | 金融硕士(A组) | 1535 | 1385 | 386/55/83 | 78 | 26 | 52 | |
| 025100 | 金融硕士(B组) | 217 | 193 | 366/55/83 | 31 | 5 | 26 | |
| 025100 | 金融硕士(C组) | 584 | 544 | 374/55/83 | 43 | 16 | 27 | |
| 025100 | 金融硕士(D组) | 85 | 60 | 345/49/74 | 3 | 3 | ||
| 025100 | 金融硕士(E组) | 179 | 172 | 376/55/83 | 20 | 4 | 16 | |
| 025100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
| 025500 | 保险硕士 | 140 | 128 | 368/55/83 | 22 | 2 | 20 | |
| 商学院 | 020105 | 世界经济 | 48 | 44 | 393/55/83 | 5 | 3 | 2 | 
| 020205 | 产业经济学 | 118 | 108 | 401/55/83 | 10 | 2 | 8 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 41 | 39 | 392/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 025400 | 国际商务硕士 | 551 | 519 | 389/55/83 | 70 | 33 | 37 | |
| 025400 | 国际商务硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
| 120202 | 企业管理(A组) | 44 | 40 | 368/55/83 | 6 | 2 | 4 | |
| 120202 | 企业管理(B组) | 35 | 32 | 355/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
| 120202 | 企业管理(C组) | 36 | 29 | 375/55/83 | 4 | 4 | ||
| 120202 | 企业管理(D组) | 17 | 14 | 355/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
| 1202Z2 | 市场营销学 | 53 | 49 | 370/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
| 1202Z3 | 体育经营管理 | 56 | 53 | 379/55/83 | 9 | 5 | 4 | |
| 125100 | 工商管理硕士(A组) | 223 | 209 | 170/55/100 | 70 | 70 | ||
| 125100 | 工商管理硕士(B组) | 1498 | 1335 | 170/42/84 | 575 | 575 | ||
| 125100 | 工商管理硕士(C组) | 53 | 47 | 170/42/84 | 30 | 30 | ||
| 统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士(A组) | 172 | 156 | 376/55/83 | 30 | 13 | 17 | 
| 025200 | 应用统计硕士(B组) | 290 | 269 | 382/55/83 | 59 | 25 | 34 | |
| 0714Z1 | 数理统计学 | 113 | 102 | 386/55/83 | 5 | 3 | 2 | |
| 0714Z2 | 经济统计学 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z4 | 应用统计学 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 243 | 219 | 333/50/80 | 2 | 2 | |
| 030102 | 法律史 | 2 | 2 | |||||
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 030104 | 刑法学 | 2 | 2 | |||||
| 030105 | 民商法学 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 030106 | 诉讼法学 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 030107 | 经济法学 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 4 | 4 | |||||
| 030109 | 国际法学 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 035101 | 法律硕士(非法学) | 1072 | 959 | 344/50/80 | 120 | 22 | 98 | |
| 035102 | 法律硕士(法学) | 275 | 239 | 327/50/80 | 28 | 1 | 27 | |
| 035102 | 法律硕士(国际组织人才培养) | 9 | 9 | |||||
| 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 107 | 100 | 347/44/66 | 28 | 28 | |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 50 | 44 | 355/51/77 | 7 | 7 | ||
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 30 | 28 | 379/51/77 | 6 | 2 | 4 | 
| 050205 | 日语语言文学 | 30 | 27 | 374/51/77 | 5 | 3 | 2 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 85 | 81 | 403/51/77 | 11 | 4 | 7 | |
| 0502Z1 | 翻译学 | 6 | 6 | 355/51/77 | 5 | 2 | 3 | |
| 055101 | 英语笔译 | 158 | 147 | 371/51/77 | 27 | 5 | 22 | |
| 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 100 | 93 | 316/41/70 | 4 | 4 | |
| 0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 10 | 3 | 7 | ||||
| 0701Z2 | 概率论与数理金融 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 0701Z3 | 最优化与控制 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 0714Z5 | 应用概率 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 9 | 9 | 270/39/59 | 3 | 2 | 1 | 
| 0835Z2 | 软件服务工程 | 2 | 2 | |||||
| 0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 0 | 0 | |||||
| 0835Z4 | 金融领域软件工程 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 120100 | 管理科学与工程 | 156 | 149 | 374/55/83 | 17 | 7 | 10 | |
| 1201Z1 | 电子商务 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 18 | 7 | 11 | ||||
| 1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 7 | 5 | 355/55/83 | 1 | 1 | ||
| 125600 | 工程管理硕士 | 196 | 162 | 170/42/84 | 60 | 60 | ||
| 交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 2 | ||||
| 1201Z1 | 电子商务 | 0 | ||||||
| 1201Z4 | 金融信息工程 | 5 | 5 | |||||
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 547 | 485 | 408/55/90 | 25 | 10 | 15 | 
| 1202Z1 | 财务管理 | 11 | 5 | 6 | ||||
| 125300 | 会计硕士(会计理论与实务) | 1140 | 1023 | 242/60/120 | 87 | 42 | 45 | |
| 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 599 | 430 | 192/55/110 | 115 | 115 | ||
| 125300 | 会计硕士(国际组织人才培养) | 4 | 4 | |||||
| 全校合计 | 14083 | 12649 | 2365 | 472 | 1893 | |||
原标题:我校2019年硕士生招生各专业报考复试录取情况
文章来源:https://gs.sufe.edu.cn/Home/NewsDetail/2244
以上就是小编为大家整理的“️上海财经大学2019年报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
 
                        
 用户中心
                            
                            用户中心
                        

 
                                 
                                


