中国传媒大学2021考研分数线

2021-06-16 09:47点击次数:2346

  院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“中国传媒大学2021考研分数线”供大家参考。
  中国传媒大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求以及后续相关安排

  根据《中国传媒大学2021年硕士研究生招生复试选拔流程及办法》要求,由初试成绩和材料评议成绩按一定比例计算得到综合成绩,根据综合成绩确定进入复试考核的分数线。

  第一志愿报考我校,且初试成绩满足国家2021年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为http://yz.cuc.edu.cn/kaosheng/sscscj.aspx。

  中国传媒大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的初试成绩、综合成绩基本要求如下:
学术学位硕士
报考 专业代码 报考 专业名称 所属学院 (研究院、中心) 门类 初试单科 (=100分) 初试单科 (>100分) 初试 成绩 综合 成绩 学习 方式
050301 新闻学 新闻学院 文学 53 80 355 60 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 53 80 355 66 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 53 80 355 65 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 53 80 355 67 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 53 80 355 49 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 346 78.5 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 346 48 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 346 69 全日制
130400 美术学 戏剧影视学院 艺术学 38 57 346 72.5 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 38 57 346 68 全日制
087200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 37 56 263 61 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 346 72 全日制
1305Z1 动画艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 346 66.5 全日制
1305Z2 数字媒体艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 38 57 346 73 全日制
130200 音乐与舞蹈学 音乐与录音艺术学院 艺术学 38 57 346 56 全日制
130100 艺术学理论 艺术研究院 艺术学 38 57 346 64.5 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 37 56 263 52 全日制
081001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 37 56 263 57 全日制
081002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 37 56 263 50.5 全日制
081200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 263 57 全日制
083900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 37 56 263 46.5 全日制
070100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 37 56 280 39 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 53 80 355 72.5 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 53 80 355 67 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 53 80 355 49 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 53 80 355 64.5 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 53 80 355 74 全日制
050108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 53 80 355 69.5 全日制
050201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 53 80 355 49.5 全日制
050209 欧洲语言文学 外国语言文化学院 文学 53 80 355 67.5 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 53 80 355 64.5 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 53 80 355 62 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 53 80 355 70.5 全日制
130500 设计学 广告学院 艺术学 38 57 346 67.5 全日制
020200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 49 74 348 65.5 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 53 80 355 65.5 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 48 72 341 58.5 全日制
130100 艺术学理论 文化产业管理学院 艺术学 38 57 346 65.5 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 38 57 346 67.5 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 44 66 321 61.5 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 44 66 321 59.5 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 44 66 321 44 全日制
0503J2 新媒体 协同创新中心 文学 53 80 355 66 全日制
0503J4 互联网信息 协同创新中心 文学 53 80 355 66 全日制
0810J4 互联网信息 协同创新中心 工学 37 56 263 54.5 全日制
081001 通信与信息系统 脑科学与智能媒体研究院 工学 37 56 263 52 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 53 80 355 64.5 全日制
030200 政治学 政府与公共事务学院 法学 44 66 321 67 全日制
120400 公共管理 政府与公共事务学院 管理学 48 72 341 59 全日制
专业学位硕士
报考 领域代码 报考 领域名称 所属学院 (研究院、中心) 类别 初试单科 (=100分) 初试单科 (>100分) 初试 成绩 综合 成绩 学习 方式
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 53 80 355 63 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 53 80 355 71.5 全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 38 57 346 75 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 53 80 355 63 全日制
135102 戏剧 戏剧影视学院 艺术 38 57 346 72.5 全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 38 57 346 69.5 全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 38 57 346 73 全日制
135107 美术 戏剧影视学院 艺术 38 57 346 70 全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 38 57 346 71.5 全日制
135105 广播电视 动画与数字艺术学院 艺术 38 57 346 70 全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 38 57 346 64.5 全日制
085400 电子信息 信息与通信工程学院 电子信息 37 56 263 48.5 全日制
085400 电子信息 计算机与网络空间安全学院 电子信息 37 56 263 37.5 全日制
045300 汉语国际教育 人文学院 汉语国际教育 47 71 337 65 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 53 80 355 65.5 全日制
055106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 53 80 355 50 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 53 80 355 67 全日制
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 49 74 348 63 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 42 84 170 39 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 46 92 179 62 全日制
135105 广播电视 经济与管理学院 艺术 38 57 346 70.5 全日制
135105 广播电视 文化产业管理学院 艺术 38 57 346 66.5 全日制
085400 电子信息 协同创新中心 电子信息 37 56 263 36 全日制
135105 广播电视 协同创新中心 艺术 38 57 346 57 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 53 80 355 49 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 43 86 174 54.5 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 42 84 170 39 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 43 86 174 54.5 非全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 38 57 346 71.5 非全日制

1.  报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩不低于249分,综合成绩不低于57.86分。

2.  报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试成绩满分为300分的考生,综合成绩不低于39分。初试成绩满分为500分的考生,综合成绩不低于56.56分。

  原标题:中国传媒大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求以及后续相关安排
  文章来源:http://yz.cuc.edu.cn/newsWYFHY/c557c077-d0ea-4f22-aa6f-0cc192acb6da.htm

  以上就是小编为大家整理的“️中国传媒大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
      考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~

专业考研英语辅导培训
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  湖南华慧网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦201A40房  www.hhkaobo.com  湘ICP备18010726号-1