院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“上海海事大学2021年考研分数线”供大家参考。
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生领导小组讨论研究决定,我校2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
原标题:上海海事大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:http://yz.shmtu.edu.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=89&id=698
以上就是小编为大家整理的“️上海海事大学2021年考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
上海海事大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生领导小组讨论研究决定,我校2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学科代码 | 学科名称 | 总分 | 单科满分=100分 | 单科满分>100分 |
020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 |
020206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 |
025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 74 |
030104 | 刑法学 | 330 | 44 | 66 |
030105 | 民商法学 | 330 | 44 | 66 |
030106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 |
030107 | 经济法学 | 330 | 44 | 66 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 321 | 44 | 66 |
030109 | 国际法学 | 330 | 44 | 66 |
030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 |
045300 | 汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
050200 | 外国语言文学 | 355 | 53 | 80 |
050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
055101 | 英语笔译 | 355 | 53 | 80 |
070100 | 数学 | 280 | 37 | 56 |
080200 | 机械工程 | 263 | 37 | 56 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 253 | 34 | 51 |
080800 | 电气工程 | 263 | 37 | 56 |
081000 | 信息与通信工程 | 263 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 253 | 34 | 51 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 263 | 37 | 56 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 263 | 37 | 56 |
082304 | 载运工具运用工程 | 263 | 37 | 56 |
0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 263 | 37 | 56 |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 253 | 34 | 51 |
082402 | 轮机工程 | 253 | 34 | 51 |
0824Z1 | 船舶与海洋工程材料 | 253 | 34 | 51 |
083700 | 安全科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
085400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 |
085500 | 机械 | 263 | 37 | 56 |
085600 | 材料与化工 | 263 | 37 | 56 |
085800 | 能源动力 | 263 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利 | 263 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输 | 263 | 37 | 56 |
120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
120201 | 会计学 | 341 | 48 | 72 |
120202 | 企业管理 | 341 | 48 | 72 |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 |
120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 |
1202Z1 | 财务管理 | 341 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
125300 | 会计 | 194 | 46 | 92 |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125602 | 项目管理 | 174 | 43 | 86 |
125604 | 物流工程与管理 | 194 | 43 | 86 |
原标题:上海海事大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:http://yz.shmtu.edu.cn/e/action/ShowInfo.php?classid=89&id=698
以上就是小编为大家整理的“️上海海事大学2021年考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~