天津大学2022年研究生招生推免报名系统开放

2021-07-07 10:04点击次数:1512

  为方便有意愿申请天津大学的推免生提前参加我校组织的复试,特开通天津大学校内外推免生申请复试系统(点击天津大学研究生招生信息网服务系统2022级推免生申请或http://202.113.8.92/gstms)。

  系统开闭时间:即日起—2021年9月20日(当前仅开通推免硕士申请,直博生申请系统将于8月中下旬左右开通,请及时关注我校研究生招生网的通知)。

  该系统仅为天津大学接收推免生的辅助系统,用于前期复试信息采集,待教育部“推免服务系统”开通后前两日内,考生必须使用教育部开通的“推免服务系统”提交天津大学志愿,完成最终录取。

  一、适用对象:

  1.有机会获得所在学校遴选为推免生的考生,均可使用该系统提交申请;

  2.所有天津大学本校学生,如果有意申请天津大学硕士研究生,必须通过该系统提交申请。

  二、相关说明:

  1.考生提交申请后,学院会根据申请时间分批审核考生信息,并通过注册时登记的手机号或邮箱联系考生,请考生保证通讯畅通,以免错过复试信息。

  2.考生只需通过本系统如实填写申请,相关纸质证明材料可扫描后上传系统,如有疑问可联系报考学院。

  三、各学院接收推免生网上系统集中审核时间表(请考生在学院集中审核之前申报)
学院代码 学院名称 学院分批次集中审核时间节点 负责招生教师 办公电话
201 机械工程学院 7月30日、8月20日、9月20日 王老师 022-27406135
202 精密仪器与光电子工程学院 8月4日、8月26日、9月15日 孟老师(硕士) 022-27401298
马老师(博士)
205 建筑工程学院 8月16日、9月15日 王老师(硕士) 022-27400845
董老师(博士) 022-27400842
206 建筑学院 7月30日、8月16日、9月15日 李老师 022-27402393
207 化工学院 7月22日、8月13日、8月25日、9月13日 石老师 022-27892369
208 材料科学与工程学院 8月19日、9月6日、9月18日 李老师、张老师 022-85356700
209 管理与经济学部 8月13日、8月26日、9月15日、(MPAcc 9月9日) 赵老师、曹老师 022-27890786
侯老师(MPAcc) 022-27891423
210 理学院 8月4日、8月26日、9月15日 荣老师 022-27406577
211 外国语言与文学学院 8月26日、9月16日 刘老师 022-27405174
212 教育学院 8月24-26日、9月17日 兰老师 022-27401809
213 药物科学与技术学院 7月30日、8月16日、9月13日、9月20日 张老师 022-87401830
214 环境科学与工程学院 7月30日、8月16日、9月15日 石老师 022-27892622
221 马克思主义学院 8月16日、8月27日、9月20日 黄老师 2227405348
226 生命科学学院 8月13日、8月27日、9月15日 张老师 022-27403906
227 海洋科学与技术学院 7月20日、8月20日、9月20日 刘老师 022-87370655
229 国际工程师学院 7月26日、8月20日、9月15日 史老师 022-87370871
230 法学院 8月27日、9月15日 杨老师 022-87371015
231 地球系统科学学院 7月30日、8月20日、9月15日 王老师 022-27405051
232 微电子学院 8月13日、8月27日、9月15日 张老师 022-27405716
233 数学学院 8月21日、9月11日 赵老师、黄老师 022-27402850
234 电气自动化与信息工程学院 7月16日,8月13日,9月14日 王老师 022-27406272
235 医学工程与转化医学研究院 8月13日、8月27日、9月10日、9月20日 张老师 022-83612123
239 分子+研究院 8月17日、8月26日、9月7日 翟老师 022-87371889
242 分子聚集态科学研究院 8月13日、8月26日、9月15日 高老师 022-27893326
金老师 022-27893326
244 智能与计算学部 8月25日、9月15日 孙老师 022-27407657
245 新媒体与传播学院 8月25日、9月15日 黄老师 022-27405272
308 国际教育学院 8月13日、8月27日、9月15日 张老师 022-27400919
429 纳米中心 8月13日、8月27日、9月15日 武老师(博士) 13821628506
李老师(硕士) 13920581263
433 深圳学院 8月13日、8月27日、9月20日 陈老师 0755-36881006-330
435 灾难医学研究院 8月13日、8月27日、9月15日 武老师 022-27893596-309
  

  各学院将会根据申请学生情况及时遴选(遴选结果一般在各批次审核节点后3天内确定,请耐心等待),发送复试通知,分批次组织复试,具体复试时间及相关安排由学院自行组织,可随时关注邮箱信息及各学院网站通知。如有问题,可联系各学院负责人。
  天津大学研究生招生办公室
  2021年7月
附:推免接收专业
院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称
201 机械工程学院 080100 力学 00 不区分研究方向
201 机械工程学院 080200 机械工程 00 不区分研究方向
201 机械工程学院 0802Z1 工业设计 00 不区分研究方向
201 机械工程学院 080700 动力工程及工程热物理 00 不区分研究方向
201 机械工程学院 085500 机械 01 机械工程
201 机械工程学院 085500 机械 02 车辆工程
201 机械工程学院 085500 机械 03 工业设计工程
201 机械工程学院 085500 机械 04 力学与航天航空
201 机械工程学院 085500 机械 05 智能装备与医疗机器人
201 机械工程学院 085500 机械 06 创新设计与智能制造
201 机械工程学院 085800 能源动力 00 不区分研究方向
202 精密仪器与光电子工程学院 080300 光学工程 01 光学工程方向
202 精密仪器与光电子工程学院 080300 光学工程 02 光电子技术方向
202 精密仪器与光电子工程学院 080400 仪器科学与技术 00 不区分研究方向
202 精密仪器与光电子工程学院 083100 生物医学工程 00 不区分研究方向
202 精密仪器与光电子工程学院 0831Z1 医学物理学 00 不区分研究方向
202 精密仪器与光电子工程学院 085400 电子信息 01 光学工程
202 精密仪器与光电子工程学院 085400 电子信息 02 光电子技术
202 精密仪器与光电子工程学院 085400 电子信息 03 仪器仪表工程
202 精密仪器与光电子工程学院 085400 电子信息 04 生物医学工程
202 精密仪器与光电子工程学院 085400 电子信息 05 医学物理学
205 建筑工程学院 081400 土木工程 00 不区分研究方向
205 建筑工程学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源
205 建筑工程学院 081500 水利工程 02 水力学及河流动力学
205 建筑工程学院 081500 水利工程 03 水工结构工程
205 建筑工程学院 081500 水利工程 04 水利水电工程
205 建筑工程学院 081500 水利工程 05 港口、海岸及近海工程
205 建筑工程学院 0815J1 风能工程 00 不区分研究方向
205 建筑工程学院 0815Z2 岩土力学与工程 00 不区分研究方向
205 建筑工程学院 082400 船舶与海洋工程 00 不区分研究方向
205 建筑工程学院 085900 土木水利 01 土木工程
205 建筑工程学院 085900 土木水利 02 水利工程(水文学及水资源)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 03 水利工程(水力学及河流动力学)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 04 水利工程(水工结构工程)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 05 水利工程(水利水电工程)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 06 水利工程(港口、海岸及近海工程)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 07 水利工程(岩土工程)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 08 水利工程(风能工程)
205 建筑工程学院 085900 土木水利 09 船舶与海洋工程
206 建筑学院 081300 建筑学 01 建筑设计及其理论
206 建筑学院 081300 建筑学 02 建筑技术科学
206 建筑学院 081300 建筑学 03 建筑历史与理论
206 建筑学院 083300 城乡规划学 00 不区分研究方向
206 建筑学院 083400 风景园林学 00 不区分研究方向
206 建筑学院 085100 建筑学 00 不区分研究方向
206 建筑学院 085300 城市规划 00 不区分研究方向
206 建筑学院 095300 风景园林 00 不区分研究方向
206 建筑学院 130500 设计学 00 不区分研究方向
206 建筑学院 135108 艺术设计 00 不区分研究方向
206 建筑学院 99F100 非物质文化遗产学 00 不区分研究方向
207 化工学院 071010 生物化学与分子生物学 00 不区分研究方向
207 化工学院 080706 化工过程机械 00 不区分研究方向
207 化工学院 081701 化学工程 00 不区分研究方向
207 化工学院 081702 化学工艺 00 不区分研究方向
207 化工学院 081703 生物化工 00 不区分研究方向
207 化工学院 081704 应用化学 01 精细化工
207 化工学院 081704 应用化学 02 电化学
207 化工学院 081705 工业催化 00 不区分研究方向
207 化工学院 0817J4 合成生物学 00 不区分研究方向
207 化工学院 0817Z1 制药工程 00 不区分研究方向
207 化工学院 0817Z2 能源化工 00 不区分研究方向
207 化工学院 0817Z3 材料化工 00 不区分研究方向
207 化工学院 083201 食品科学 00 不区分研究方向
207 化工学院 085600 材料与化工 01 化学工程
207 化工学院 085600 材料与化工 02 化学工艺
207 化工学院 085600 材料与化工 03 精细化工
207 化工学院 085600 材料与化工 04 电化学
207 化工学院 085600 材料与化工 05 工业催化
207 化工学院 085600 材料与化工 06 材料化工
207 化工学院 085800 能源动力 01 化工过程机械
207 化工学院 086000 生物与医药 01 制药工程
207 化工学院 086000 生物与医药 02 生物工程
207 化工学院 086000 生物与医药 03 食品工程
207 化工学院 086000 生物与医药 04 合成生物学
208 材料科学与工程学院 080502 材料学 01 金属材料
208 材料科学与工程学院 080502 材料学 02 无机材料
208 材料科学与工程学院 080502 材料学 03 功能材料
208 材料科学与工程学院 080502 材料学 04 能源与环境材料
208 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 00 不区分研究方向
208 材料科学与工程学院 0805Z1 高分子材料科学与工程 01 高分子材料
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 01 金属材料
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 02 无机材料
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 03 功能材料
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 04 能源与环境材料
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 05 材料加工
208 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 06 高分子材料
209 管理与经济学部 020200 应用经济学 00 不区分研究方向
209 管理与经济学部 025100 金融 00 不区分研究方向
209 管理与经济学部 081103 系统工程 00 不区分研究方向
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 01 工程管理
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 02 信息管理与信息系统
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 03 管理系统工程
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 04 金融工程
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 05 保密管理
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 06 物流工程
209 管理与经济学部 120100 管理科学与工程 07 工业工程
209 管理与经济学部 120200 工商管理 00 不区分研究方向
209 管理与经济学部 120400 公共管理 00 不区分研究方向
209 管理与经济学部 125300 会计 00 不区分研究方向
210 理学院 070201 理论物理 00 不区分研究方向
210 理学院 070205 凝聚态物理 00 不区分研究方向
210 理学院 070207 光学 00 不区分研究方向
210 理学院 070300 化学 00 不区分研究方向
210 理学院 071011 生物物理学 00 不区分研究方向
210 理学院 080501 材料物理与化学 00 不区分研究方向
210 理学院 081701 化学工程 00 不区分研究方向
210 理学院 081704 应用化学 00 不区分研究方向
211 外国语言与文学学院 050100 中国语言文学 00 不区分研究方向
211 外国语言与文学学院 050200 外国语言文学 00 不区分研究方向
211 外国语言与文学学院 055100 翻译 00 不区分研究方向
212 教育学院 040100 教育学 00 不区分研究方向
212 教育学院 0401Z3 研究生教育学 00 不区分研究方向
212 教育学院 040203 应用心理学 00 不区分研究方向
212 教育学院 045400 应用心理 00 不区分研究方向
212 教育学院 047101 教育经济与管理 00 不区分研究方向
213 药物科学与技术学院 100700 药学 00 不区分研究方向
213 药物科学与技术学院 105500 药学 00 不区分研究方向
213 药物科学与技术学院 1204Z2 卫生事业与药事管理 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 071007 遗传学 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 080702 热能工程 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 081403 市政工程 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 083001 环境科学 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 083002 环境工程 00 不区分研究方向
214 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 01 环境工程
214 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 02 市政工程
214 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 03 环境生态工程
214 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 04 供热、供燃气、通风及空调工程
214 环境科学与工程学院 085700 资源与环境 05 热能工程
221 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 00 不区分研究方向
221 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 00 不区分研究方向
221 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 00 不区分研究方向
221 马克思主义学院 030505 思想政治教育 00 不区分研究方向
221 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 00 不区分研究方向
226 生命科学学院 071000 生物学 00 不区分研究方向
227 海洋科学与技术学院 070700 海洋科学 00 不区分研究方向
227 海洋科学与技术学院 0707Z1 海洋技术 00 不区分研究方向
227 海洋科学与技术学院 085700 资源与环境 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 070100 数学 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080200 机械工程 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080300 光学工程 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080400 仪器科学与技术 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080700 动力工程及工程热物理 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080800 电气工程 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 080900 电子科学与技术 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 081100 控制科学与工程 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 081701 化学工程 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 081702 化学工艺 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 081704 应用化学 00 不区分研究方向
229 国际工程师学院 085400 电子信息 01 电子与通信工程
229 国际工程师学院 085900 土木水利 01 建筑与土木工程(智能建筑)
230 法学院 030100 法学 00 不区分研究方向
230 法学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向
230 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向
231 地球系统科学学院 070500 地理学 00 不区分研究方向
231 地球系统科学学院 077601 环境科学 00 不区分研究方向
232 微电子学院 080900 电子科学与技术 00 不区分研究方向
232 微电子学院 085400 电子信息 01 电子与通信工程
232 微电子学院 085400 电子信息 02 集成电路工程
233 数学学院 070100 数学 00 不区分研究方向
234 电气自动化与信息工程学院 080800 电气工程 01 电气控制(含电机、电力电子、电工理论)方向
234 电气自动化与信息工程学院 080800 电气工程 02 电力系统和高电压方向
234 电气自动化与信息工程学院 081000 信息与通信工程 00 不区分研究方向
234 电气自动化与信息工程学院 081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程方向
234 电气自动化与信息工程学院 081100 控制科学与工程 02 检测技术与智能系统方向
234 电气自动化与信息工程学院 085400 电子信息 01 控制理论与控制工程方向
234 电气自动化与信息工程学院 085400 电子信息 02 检测技术与智能系统方向
234 电气自动化与信息工程学院 085400 电子信息 03 信息与通信工程方向
234 电气自动化与信息工程学院 085800 能源动力 01 电气控制(含电机、电力电子、电工理论)方向
234 电气自动化与信息工程学院 085800 能源动力 02 电力系统和高电压方向
235 医学工程与转化医学研究院 0831Z2 智能医学工程 00 不区分研究方向
235 医学工程与转化医学研究院 085400 电子信息 00 不区分研究方向
235 医学工程与转化医学研究院 086000 生物与医药 00 不区分研究方向
235 医学工程与转化医学研究院 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向
239 分子+研究院 070300 化学 00 不区分研究方向
239 分子+研究院 080501 材料物理与化学 00 不区分研究方向
239 分子+研究院 0817Z2 能源化工 00 不区分研究方向
239 分子+研究院 085600 材料与化工 00 不区分研究方向
242 分子聚集态科学研究院 070300 化学 00 不区分研究方向
244 智能与计算学部 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向
244 智能与计算学部 083500 软件工程 00 不区分研究方向
244 智能与计算学部 083900 网络空间安全 00 不区分研究方向
244 智能与计算学部 085400 电子信息 01 智能与计算学部
244 智能与计算学部 085400 电子信息 02 国际工程师学院
245 新媒体与传播学院 085400 电子信息 00 不区分研究方向
245 新媒体与传播学院 030100 法学 00 不区分研究方向
245 新媒体与传播学院 050100 中国语言文学 00 不区分研究方向
245 新媒体与传播学院 035101 法律(非法学) 00 不区分研究方向
245 新媒体与传播学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向
245 新媒体与传播学院 120100 管理科学与工程 00 不区分研究方向
308 国际教育学院 0401Z2 跨文化教育 00 不区分研究方向
308 国际教育学院 045300 汉语国际教育 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 080300 光学工程 01 光学工程方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 080300 光学工程 02 光电子技术方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 080400 仪器科学与技术 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 080800 电气工程 01 电气控制(含电机、电力电子、电工理论)方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 080900 电子科学与技术 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 081000 信息与通信工程 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 081100 控制科学与工程 01 控制理论与控制工程方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 081200 计算机科学与技术 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 083001 环境科学 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 083002 环境工程 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 083500 软件工程 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 083900 网络空间安全 00 不区分研究方向
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 01 计算机科学与技术
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 02 光学工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 03 光电子技术
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 04 仪器仪表工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 05 生物医学工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 06 电子与通信工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 07 集成电路工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 08 信息与通信工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085400 电子信息 09 控制理论与控制工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085700 资源与环境 01 环境工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085700 资源与环境 02 环境生态工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 085800 能源动力 01 电气控制(含电机、电力电子、电工理论)
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 120100 管理科学与工程 01 信息管理与信息系统
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 120100 管理科学与工程 02 管理系统工程
433 天津大学佐治亚理工深圳学院 120100 管理科学与工程 03 金融工程
435 灾难医学研究院 107200 生物医学工程 00 不区分研究方向
435 灾难医学研究院 99Y100 救援医学 00 不区分研究方向
429 纳米中心 070205 凝聚态物理 00 不区分研究方向
429 纳米中心 070300 化学 00 不区分研究方向
429 纳米中心 080300 光学工程 01 光电子技术方向
429 纳米中心 080400 仪器科学与技术 00 不区分研究方向
429 纳米中心 080501 材料物理与化学 00 不区分研究方向
注:此为推免生提前面试目录,最终目录以学校公布的2022年招生专业目录为准。
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  湖南华慧网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦201A40房  www.hhkaobo.com  湘ICP备18010726号-1