考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“郑州大学2020年考研报录比”,希望能对大家有所帮助。
以上就是小编为大家整理的“️郑州大学2020年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
2020年硕士招生分专业上线及计划分配情况 | ||||||||||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||||||
报考人数 | 上国家线 人数 |
录取人数 | 推免人数 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||
001 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 9 | 2 | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 |
020200 | 应用经济学 | 433 | 73 | 46 | 4 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
025100 | 金融 | 522 | 136 | 42 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 377 | ||
025500 | 保险 | 60 | 18 | 12 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 352 | ||
027000 | 统计学 | 26 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 353 | ||
120200 | 工商管理 | 318 | 70 | 26 | 5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 | ||
125100 | 工商管理 | 2588 | 825 | 345 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 | ||
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 6 | 1 | 7 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
120203 | 旅游管理 | 70 | 14 | 11 | 10 | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 | ||
120405 | 土地资源管理 | 171 | 40 | 20 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 | ||
125400 | 旅游管理 | 46 | 21 | 23 | 0 | 88 | 50 | 0 | 0 | 175 | ||
003 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 39 | 21 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
030202 | 中外政治制度 | 22 | 14 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
030206 | 国际政治 | 21 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 | ||
030300 | 社会学 | 57 | 31 | 11 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 | ||
035200 | 社会工作 | 207 | 116 | 53 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 366 | ||
120401 | 行政管理 | 524 | 106 | 54 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 368 | ||
120404 | 社会保障 | 86 | 22 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
125200 | 公共管理 | 1552 | 515 | 231 | 1 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 35 | 14 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 |
120502 | 情报学 | 57 | 23 | 12 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
120503 | 档案学 | 32 | 14 | 10 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 373 | ||
125500 | 图书情报 | 187 | 90 | 36 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 207 | ||
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 271 | 129 | 61 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 364 |
050101 | 文艺学 | 40 | 10 | 9 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 367 | ||
050102 | 语言学及应用语言学 | 43 | 8 | 6 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 366 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 45 | 4 | 9 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 37 | 4 | 8 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 356 | ||
050105 | 中国古代文学 | 104 | 14 | 10 | 2 | 55 | 55 | 78 | 78 | 373 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 64 | 11 | 7 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 364 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 25 | 4 | 5 | 0 | 55 | 55 | 78 | 78 | 360 | ||
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 80 | 24 | 13 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 |
030102 | 法律史 | 15 | 1 | 5 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 325 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 133 | 51 | 25 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 359 | ||
030104 | 刑法学 | 104 | 25 | 16 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 343 | ||
030105 | 民商法学 | 114 | 30 | 14 | 5 | 50 | 50 | 85 | 85 | 371 | ||
030106 | 诉讼法学 | 55 | 18 | 12 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 346 | ||
030107 | 经济法学 | 86 | 34 | 11 | 2 | 50 | 50 | 85 | 85 | 364 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | 58 | 20 | 9 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
030109 | 国际法学 | 49 | 13 | 8 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 347 | ||
0301Z1 | 知识产权 | 34 | 8 | 6 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 | ||
035101 | 法律(非法学) | 1437 | 197 | 119 | 3 | 50 | 50 | 85 | 85 | 344 | ||
035102 | 法律(法学) | 1127 | 159 | 94 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 336 | ||
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 70 | 12 | 10 | 1 | 55 | 55 | 78 | 78 | 355 |
050302 | 传播学 | 255 | 100 | 41 | 7 | 55 | 55 | 78 | 78 | 376 | ||
055200 | 新闻与传播 | 518 | 221 | 70 | 13 | 55 | 55 | 78 | 78 | 386 | ||
135100 | 艺术 | 105 | 37 | 16 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 364 | ||
008 | 外国语与国际关系学院 | 050201 | 英语语言文学 | 107 | 19 | 21 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
050202 | 俄语语言文学 | 3 | 0 | 3 | 1 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
050204 | 德语语言文学 | 8 | 5 | 4 | 2 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
050205 | 日语语言文学 | 30 | 10 | 5 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 74 | 14 | 19 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||
055100 | 翻译 | 727 | 132 | 93 | 3 | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 73 | 22 | 21 | 1 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 |
060200 | 中国史 | 258 | 68 | 60 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
060300 | 世界史 | 50 | 15 | 14 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 324 | ||
065100 | 文物与博物馆 | 410 | 231 | 85 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 361 | ||
010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 26 | 11 | 7 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 |
040302 | 运动人体科学 | 27 | 12 | 12 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
040303 | 体育教育训练学 | 76 | 31 | 17 | 10 | 45 | 45 | 105 | 0 | 310 | ||
040304 | 民族传统体育学 | 16 | 2 | 4 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 | ||
045201 | 体育教学 | 131 | 38 | 32 | 3 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
045202 | 运动训练 | 55 | 19 | 14 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
045204 | 社会体育指导 | 27 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 | ||
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 105 | 4 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 331 |
040104 | 比较教育学 | 55 | 7 | 4 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 341 | ||
040106 | 高等教育学 | 76 | 9 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 347 | ||
040201 | 基础心理学 | 60 | 28 | 7 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 390 | ||
040202 | 发展与教育心理学 | 50 | 15 | 4 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 393 | ||
040203 | 应用心理学 | 125 | 40 | 9 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 387 | ||
045101 | 教育管理 | 384 | 65 | 38 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
045109 | 学科教学(历史) | 26 | 8 | 4 | 5 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
045111 | 学科教学(音乐) | 27 | 2 | 3 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 | ||
045113 | 学科教学(美术) | 17 | 6 | 5 | 6 | 50 | 50 | 90 | 90 | 342 | ||
045116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 9 | 9 | 50 | 50 | 90 | 90 | 354 | ||
045400 | 应用心理 | 144 | 45 | 19 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 373 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 17 | 5 | 3 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | ||
1204Z3 | 职业发展教育 | 16 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
013 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 26 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 40 | 23 | 16 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | ||
070205 | 凝聚态物理 | 123 | 69 | 54 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
070207 | 光学 | 99 | 58 | 29 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 | ||
071011 | 生物物理学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 16 | 6 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
080501 | 材料物理与化学 | 11 | 4 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
080901 | 物理电子学 | 10 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
082703 | 核技术及应用 | 8 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
085400 | 电子信息 | 118 | 59 | 56 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 | ||
014 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 308 | 113 | 52 | 0 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
070101 | 基础数学 | 81 | 15 | 15 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
070102 | 计算数学 | 29 | 2 | 10 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 7 | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
070104 | 应用数学 | 90 | 17 | 13 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 62 | 11 | 16 | 1 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
071400 | 统计学 | 19 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 60 | 60 | 288 | ||
015 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 197 | 91 | 66 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 |
070302 | 分析化学 | 132 | 62 | 38 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
070303 | 有机化学 | 371 | 178 | 78 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
070304 | 物理化学 | 173 | 78 | 68 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
077601 | 环境科学 | 19 | 12 | 10 | 0 | 46 | 46 | 75 | 75 | 318 | ||
078001 | 药物化学 | 39 | 11 | 20 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
078004 | 药物分析学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 314 | ||
081704 | 应用化学 | 25 | 12 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
081705 | 工业催化 | 12 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
016 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 487 | 133 | 67 | 1 | 55 | 55 | 75 | 75 | 305 |
086000 | 生物与医药 | 162 | 93 | 86 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | ||
017 | 信息工程学院 | 070207 | 光学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 288 |
080900 | 电子科学与技术 | 39 | 5 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 153 | 49 | 22 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 343 | 51 | 25 | 11 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 | ||
083500 | 软件工程 | 64 | 7 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 268 | ||
085400 | 电子信息 | 973 | 347 | 226 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 309 | ||
018 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 224 | 74 | 32 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 301 |
081100 | 控制科学与工程 | 123 | 45 | 29 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | ||
085400 | 电子信息 | 144 | 86 | 59 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 297 | ||
085800 | 能源动力 | 395 | 155 | 60 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 302 | ||
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 18 | 11 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
080500 | 材料科学与工程 | 523 | 257 | 144 | 4 | 50 | 50 | 70 | 85 | 300 | ||
085600 | 材料与化工 | 236 | 128 | 174 | 0 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 122 | 6 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
080202 | 机械电子工程 | 139 | 32 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 115 | 30 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
080204 | 车辆工程 | 33 | 5 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
080702 | 热能工程 | 50 | 26 | 11 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
080705 | 制冷及低温工程 | 12 | 3 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
080706 | 化工过程机械 | 13 | 3 | 9 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
085500 | 机械 | 210 | 32 | 106 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
085800 | 能源动力 | 99 | 33 | 33 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
081401 | 岩土工程 | 35 | 11 | 8 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | ||
081402 | 结构工程 | 239 | 90 | 30 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 18 | 4 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 312 | ||
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 25 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 17 | 5 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 8 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 345 | ||
085900 | 土木水利 | 519 | 258 | 115 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 318 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 31 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 345 | ||
022 | 水利科学与工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 13 | 6 | 12 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
081403 | 市政工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
081501 | 水文学及水资源 | 65 | 26 | 21 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
081503 | 水工结构工程 | 25 | 11 | 22 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
081504 | 水利水电工程 | 9 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
0815Z1 | 工程安全与防护 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
0815Z2 | 水利信息技术 | 4 | 3 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 270 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 11 | 4 | 12 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 | ||
085900 | 土木水利 | 448 | 277 | 138 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 307 | ||
086100 | 交通运输 | 126 | 79 | 50 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 302 | ||
023 | 化工学院 | 080603 | 有色金属冶金 | 6 | 3 | 4 | 0 | 50 | 45 | 65 | 60 | 270 |
081701 | 化学工程 | 37 | 12 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
081702 | 化学工艺 | 172 | 82 | 42 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 | ||
081703 | 生物化工 | 2 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
081704 | 应用化学 | 7 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
081705 | 工业催化 | 7 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
0817Z1 | 制药工程 | 5 | 0 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 | ||
085600 | 材料与化工 | 265 | 165 | 130 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 | ||
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 173 | 95 | 2 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 |
083300 | 城乡规划学 | 92 | 58 | 13 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 344 | ||
085100 | 建筑学 | 46 | 13 | 46 | 0 | 45 | 45 | 80 | 80 | 295 | ||
025 | 力学与安全工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 |
080102 | 固体力学 | 7 | 3 | 6 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
080103 | 流体力学 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
080104 | 工程力学 | 39 | 9 | 22 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 260 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 9 | 5 | 16 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 265 | ||
085700 | 资源与环境 | 96 | 67 | 34 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | ||
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 59 | 33 | 21 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 329 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 18 | 12 | 9 | 0 | 55 | 55 | 175 | 0 | 311 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 31 | 17 | 14 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 335 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
100405 | 卫生毒理学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 | ||
105300 | 公共卫生 | 242 | 114 | 110 | 0 | 50 | 50 | 170 | 0 | 300 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 54 | 20 | 9 | 1 | 55 | 55 | 180 | 0 | 337 | ||
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 367 | 41 | 34 | 5 | 50 | 50 | 95 | 95 | 351 |
120202 | 企业管理 | 69 | 5 | 8 | 4 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 30 | 5 | 7 | 1 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | ||
125601 | 工程管理 | 639 | 158 | 67 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 41 | 30 | 19 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 195 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 38 | 24 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 194 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 66 | 8 | 11 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
031 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 66 | 18 | 15 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
135106 | 舞蹈 | 24 | 5 | 5 | 1 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 | ||
032 | 美术学院 | 1304L1 | 美术学 | 71 | 15 | 13 | 5 | 57 | 45 | 95 | 95 | 347 |
135107 | 美术 | 110 | 33 | 21 | 3 | 57 | 45 | 95 | 95 | 386 | ||
033 | 软件学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 |
081200 | 计算机科学与技术 | 16 | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
083500 | 软件工程 | 68 | 5 | 18 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
083900 | 网络空间安全 | 35 | 8 | 31 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
085400 | 电子信息 | 254 | 74 | 102 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 264 | ||
034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 96 | 43 | 21 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 332 |
100702 | 药剂学 | 70 | 27 | 11 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 344 | ||
100703 | 生药学 | 28 | 6 | 5 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 305 | ||
100704 | 药物分析学 | 138 | 70 | 22 | 1 | 50 | 50 | 126 | 0 | 354 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 13 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 331 | ||
100706 | 药理学 | 54 | 21 | 10 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 328 | ||
1007Z1 | 药事管理学 | 8 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 322 | ||
105500 | 药学 | 508 | 204 | 124 | 0 | 50 | 50 | 126 | 0 | 318 | ||
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 080503 | 材料加工工程 | 22 | 8 | 19 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 267 |
085600 | 材料与化工 | 18 | 7 | 41 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 | ||
038 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 110 | 40 | 31 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 314 |
039 | 生态与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 78 | 31 | 28 | 1 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 |
085700 | 资源与环境 | 193 | 102 | 72 | 0 | 45 | 45 | 65 | 56 | 280 | ||
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | 7 | 7 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 349 |
071006 | 神经生物学 | 8 | 7 | 7 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | ||
071007 | 遗传学 | 10 | 6 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 305 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 33 | 18 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 307 | ||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 2 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100102 | 免疫学 | 59 | 27 | 16 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 332 | ||
100103 | 病原生物学 | 17 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 314 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 127 | 48 | 49 | 1 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100105 | 法医学 | 9 | 4 | 3 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 309 | ||
100106 | 放射医学 | 11 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 333 | ||
100201 | 内科学 | 73 | 23 | 55 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100202 | 儿科学 | 14 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100204 | 神经病学 | 15 | 4 | 13 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 22 | 8 | 12 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 84 | 39 | 14 | 2 | 50 | 50 | 150 | 0 | 341 | ||
100210 | 外科学 | 23 | 5 | 19 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100211 | 妇产科学 | 13 | 7 | 9 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100212 | 眼科学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100214 | 肿瘤学 | 14 | 5 | 15 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100217 | 麻醉学 | 8 | 5 | 4 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100218 | 急诊医学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
1002Z2 | 生殖医学 | 15 | 5 | 11 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100302 | 口腔临床医学 | 10 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100602 | 中西医结合临床 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 | ||
100706 | 药理学 | 95 | 49 | 29 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 326 | ||
101000 | 医学技术 | 25 | 9 | 5 | 3 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 | ||
101100 | 护理学 | 43 | 8 | 2 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 337 | ||
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 16 | 10 | 5 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 355 |
030204 | 中共党史 | 33 | 13 | 11 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 326 | ||
030207 | 国际关系 | 13 | 6 | 6 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 343 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 127 | 52 | 18 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 381 | ||
030502 | 马克思主义发展史 | 38 | 18 | 10 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 385 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 63 | 37 | 16 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 377 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | 9 | 4 | 5 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 325 | ||
030505 | 思想政治教育 | 101 | 46 | 19 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 366 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 26 | 11 | 6 | 0 | 50 | 50 | 69 | 69 | 369 | ||
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 442 | 271 | 99 | 35 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 |
105102 | 儿科学 | 41 | 22 | 12 | 2 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105103 | 老年医学 | 10 | 4 | 7 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105104 | 神经病学 | 60 | 45 | 30 | 13 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学 | 19 | 10 | 7 | 2 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105106 | 皮肤病与性病学 | 41 | 23 | 7 | 1 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105107 | 影像医学与核医学 | 138 | 78 | 37 | 4 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105109 | 外科学 | 448 | 250 | 120 | 27 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105110 | 妇产科学 | 161 | 88 | 35 | 12 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105111 | 眼科学 | 79 | 41 | 17 | 1 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 21 | 12 | 12 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105113 | 肿瘤学 | 128 | 87 | 29 | 16 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
105116 | 麻醉学 | 61 | 38 | 16 | 3 | 58 | 58 | 200 | 0 | 330 | ||
