院校线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。所以说,院校线才是真正的复试线。院校线能够一定程度的体现学校的考研难度,为了节省同学们在择校过程中花费的时间,华慧考研为大家整理了“山东财经大学2021考研分数线”供大家参考。
原标题:山东财经大学2021年硕士研究生入学考试复试分数线
文章来源:https://yjszs.sdufe.edu.cn/info/1063/1922.htm
以上就是小编为大家整理的“️山东财经大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
山东财经大学2021年硕士研究生入学考试复试分数线
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的90%划线(取整数);非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的70%划线(取整数)。学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
020102 | 经济思想史 | 348 | 49 | 74 | |
020103 | 经济史 | 348 | 49 | 74 | |
020104 | 西方经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020201 | 国民经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020202 | 区域经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | |
020207 | 劳动经济学 | 348 | 49 | 74 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 348 | 49 | 74 |
025300 | 税务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
025100 | 金融(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 348 | 49 | 74 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 348 | 49 | 74 | |
025500 | 保险(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 348 | 49 | 74 |
020206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 205 | 43 | 86 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 344 | 48 | 72 |
120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 341 | 48 | 72 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 342 | 48 | 72 |
1202Z1 | 财务管理 | 341 | 48 | 72 | |
1202Z2 | 审计学 | 341 | 48 | 72 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 223 | 46 | 92 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 179 | 46 | 92 | |
025700 | 审计(专业学位) | 222 | 46 | 92 | |
025600 | 资产评估(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 351 | 48 | 72 |
120403 | 教育经济与管理 | 355 | 48 | 72 | |
120404 | 社会保障 | 353 | 48 | 72 | |
120405 | 土地资源管理 | 350 | 48 | 72 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 353 | 48 | 72 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 321 | 44 | 66 |
030104 | 刑法学 | 344 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 334 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 321 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 353 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 80 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 348 | 49 | 74 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 363 | 49 | 74 |
027000 | 统计学 | 348 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 37 | 56 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 37 | 56 |
081203 | 计算机应用技术 | 263 | 37 | 56 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 263 | 37 | 56 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 263 | 37 | 56 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 341 | 48 | 72 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 341 | 48 | 72 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 53 | 80 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 337 | 47 | 71 |
原标题:山东财经大学2021年硕士研究生入学考试复试分数线
文章来源:https://yjszs.sdufe.edu.cn/info/1063/1922.htm
以上就是小编为大家整理的“️山东财经大学2021考研分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~