2019年南开大学考博英语分数线历年分数线汇总
各位南开大学考生:南开大学2019年博士研究生考试初试成绩查询通道已经开通,请参考过南开大学考博初试的成考生抓紧时间前往南开大学研究生院官方网站进行成绩查询。或者点击下面链接:南开大学2019年博士招生考博初试成绩查询通知,进入成绩查询通道!
南开大学2019年考博英语成绩进入复试的分数线还没有公布,具体公布时间估计为4月中旬左右。为了能够所有南开大学考博考生心里有数,华慧考博老师在这里向广大考生汇总了南开大学2016-2018年考博分数线数据,根据这三年以来的南开大学考博分数线要求,我们大概可以预估出南开大学2019年的分数线划定情况。
华慧考博助力南开大学2020年考博英语备考推荐:2020年南开大学考博英语VIP通关班-1对1个性化辅导(15次)
南开大学2018年考博分数线划定如下: 可以看出,2018年南开大学考博英语进入复试的分数线划定最高在65分左右,最低是西对口专项计划的40分,其他招生计划及学院要求的分数线都在50-60分左右。业务课分数线,除相别特别学院和专项计划之外,都是在60分上。分数线划定稍显偏高但也还在大家的可接受范围之内。
南开大学2017年考博分数线划定如下:
考生类别 | 院系所码 | 院系所名称 | 专业名称 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试权重 | |
普通招考 | 010 | 组合数学中心 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 40% | |
011 | 陈省身数学研究所 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
012 | 数学学院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
013 | 统计研究院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
021 | 物理科学学院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
022 | 泰达应用物理研究院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
031 | 电子信息与光学工程学院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 50% | ||
032 | 计算机与控制工程学院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||
040 | 环境科学与工程学院 | 所有专业 | 50 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||
070 | 医学院 | 理学 | 60 | 60 | 70 | 190 | 40% | ||
医学 | 60 | 60 | 70 | 230 | 40% | ||||
091 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 55 | 60 | 60 | 220 | 40% | ||
文学院其他专业(不含“比较文学与世界文学”) | 55 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||||
095 | 哲学院 | 所有专业 | 55 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||
100 | 外国语学院 | 所有专业 | 60 | 60 | 60 | 210 | 40% | ||
112 | 法学院 | 所有专业 | 60 | 60 | 60 | 220 | 40% | ||
115 | 周恩来政府管理学院 | 政治学理论、国际关系 | 55 | 60 | 60 | 210 | 40% | ||
社会学、社会心理学、社会工作与社会政策 | 55 | 60 | 60 | 210 | 40% | ||||
行政管理、教育经济与管理 | 60 | 60 | 60 | 210 | 40% | ||||
120 | 马克思主义教育学院 | 所有专业 | 60 | 70 | 70 | 225 | 40% | ||
130 | 金融学院 | 所有专业 | 55 | 60 | 60 | 200 | 50% | ||
131 | 经济学院 | 所有专业 | 55 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||
140 | 商学院 | 所有专业 | 55 | 60 | 60 | 180 | 45% | ||
145 | 旅游与服务学院 | 所有专业 | 60 | 60 | 60 | 220 | 50% | ||
180 | 金融发展研究院 | 所有专业 | 55 | 80 | 65 | 200 | 50% | ||
190 | 日本研究院 | 所有专业 | 55 | 60 | 60 | 180 | 40% | ||
少数民族高层次骨干计划 | 不分学院 | 所有专业 | 40 | 60 | 60 | 180 | -- | ||
高校辅导员专项计划 | 120 | 马克思主义教育学院 | 不分专业 | 60 | 70 | 70 | 225 | 40% | |
思政课教师攻读博士计划 | 120 | 马克思主义教育学院 | 不分专业 | 55 | 70 | 70 | 210 | 40% | |
对口支援西部计划 | 不分学院 | 不分专业 | 40 | 60 | 60 | 175 | -- | ||
援疆计划 | 不分学院 | 不分专业 | 40 | 60 | 60 | 170 | -- |
南开大学2016年考博分数线划定如下: 2016年是南开大学考博分数线近三年以来最低的一次。考博英语分数线大部分划定在40-45分左右,最高分数线要求也不过60分,且只有个别学院。业务课分数线有个别学院划定在55分,其他学院或专项招生计划也只有60分的基本要求。
纵观这三年以来的分数线划分规律,可以得出,2019年南开大学考博进入复试的分数线要求,英语分数线应该会在55-65分之间。业务课分数线,除了几个特别的学院,应该不会超出60分的范围。至于总会要求,则需要根据学院具体情况来看。总得来说人文社科类学院的总会要求会大于三项初试成绩的总和一些,理工科类则可能与三项初试成绩总合持平,或者略高一点。所以考生的成绩最好要比单科的分数线要求略高几分,不然很有可能被成绩更好的考生挤掉。
本文由华慧考博整理编辑,转载请注明出处!