中国传媒大学2019年博士招生考博分数线要求
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。一.非专项计划考生进入复试基本分数要求
1.外国语分数要求
门类代码 | 门类名称 | 分数要求 |
05 | 文学 | 55分 |
08 | 工学 | 50分 |
13 | 艺术学 | 50分 |
2.业务课分数要求
业务课一:60分
业务课二:60分
3.总成绩分数要求
专业代码 | 专业名称 | 分数要求 |
050101 | 文艺学 | 200分 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 200分 |
050103 | 汉语言文字学 | 200分 |
050105 | 中国古代文学 | 200分 |
050106 | 中国现当代文学 | 200分 |
050301 | 新闻学 | 200分 |
050302 | 传播学 | 200分 |
0503J2 | 新媒体 | 200分 |
0503J4 | 互联网信息 | 200分 |
0503Z1 | 广播电视学 | 200分 |
0503Z2 | 广告学 | 185分 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 185分 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 185分 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 190分 |
081001 | 通信与信息系统 | 190分 |
081002 | 信号与信息处理 | 190分 |
0810J2 | 新媒体 | 190分 |
0810J4 | 互联网信息 | 190分 |
0810Z1 | 信息计算技术 | 190分 |
1301J1 | 文化产业 | 200分 |
1301J3 | 艺术与科学 | 200分 |
1301Z1 | 艺术史论 | 200分 |
1301Z3 | 传媒艺术学 | 200分 |
1302L1 | 音乐学 | 195分 |
1302Z1 | 声音科学与艺术 | 195分 |
130300 | 戏剧与影视学 | 200分 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 195分 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 200分 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 210分 |
130400 | 美术学 | 210分 |
1305Z1 | 动画艺术学 | 195分 |
1305Z2 | 数字媒体艺术 | 195分 |
二.“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试基本分数要求
“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试外国语分数要求、业务课分数要求、总成绩分数要求,同“非专项计划考生进入复试基本分数要求”。
三.“对口支援西部地区高校计划”考生进入复试基本分数要求
外国语分数 | 业务课分数 | 总分 |
45分 | 60分 | 170分 |
附件:
1.中国传媒大学2019年博士研究生招生(申请-考核制、普通招考)综合考核与复试须知
2.中国传媒大学2019年博士研究生(普通招考)招生录取办法