上海体育学院2019年博士研究生考博分数线及复试名单

2019-04-28 13:37点击次数:3756

上海体育学院2019年博士研究生考博分数线及复试名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
根据教育部与上海市教育委员相关文件精神,结合我校2019年博士研究生招生计划数与报考情况,经学校研究生招生领导小组审定,现将我校2019年博士研究生招生的初试成绩要求及进入复试的名单进行公布。
一、初试成绩要求
1.外语成绩≥46分。
2.专业单科成绩≥40分。
3.体育教育训练学、民族传统体育学和运动人体科学专业两科成绩合计≥90分;运动康复学、体育管理、体育人文社会学专业两科成绩合计≥105分。
二、复试名单
根据差额复试的原则,对满足初试成绩要求的考生,分专业按总分由高到低排序确定复试名单。差额比例原则上为实际计招生划数的150%。
 
考生编号 姓名 外语 科目1 科目2 总分 报考专业名称
102779111000085 马* 64 72 50 186 体育教育训练学
102779111000368 廖*放 61.5 76 45 182.5 体育教育训练学
102779111000061 陈*成 53.5 54 68 175.5 体育教育训练学
102779111000476 高* 65 55 52 172 体育教育训练学
102779111000100 张* 50.5 64 56 170.5 体育教育训练学
102779111000148 郭* 54 65 51 170 体育教育训练学
102779111000432 石* 55.5 64 49 168.5 体育教育训练学
102779111000095 李* 55 65 47 167 体育教育训练学
102779111000457 徐*红 61 42 60 163 体育教育训练学
102779111000032 柳*严 54 57 51 162 体育教育训练学
102779111000042 邢* 50 50 60 160 体育教育训练学
102779111000387 张* 50.5 54 55 159.5 体育教育训练学
102779111000204 康* 54.5 59 46 159.5 体育教育训练学
102779111000143 柳*波 53.5 62 42 157.5 体育教育训练学
102779111000460 霍*文 64.5 46 47 157.5 体育教育训练学
102779111000290 易*娟 56 54 43 153 体育教育训练学
102779111000499 赵* 48.5 56 48 152.5 体育教育训练学
102779111000356 许* 61 46 45 152 体育教育训练学
102779111000276 李*冬 55.5 46 49 150.5 体育教育训练学
102779111000183 郭*霞 52 55 40 147 体育教育训练学
102779111000510 庄* 48.5 57 41 146.5 体育教育训练学
102779111000369 陈* 46 49 51 146 体育教育训练学
102779111000250 蔡*东 49.5 56 40 145.5 体育教育训练学
102779111000442 许*东 52.5 50 43 145.5 体育教育训练学
102779111000378 王*良 46 56 41 143 体育教育训练学
102779111000062 伦* 46.5 43 52 141.5 体育教育训练学
102779111000513 徐*鹏 55.5 74 58 187.5 民族传统体育学
102779111000575 王*涛 57.5 59 55 171.5 民族传统体育学
102779111000628 戴*晋 51.5 61 55 167.5 民族传统体育学
102779111000515 周* 56.5 51 52 159.5 民族传统体育学
102779111000534 吕*文 49 48 55 152 民族传统体育学
102779111000537 赵* 50 51 44 145 民族传统体育学
102779111000560 周*山 52.5 48 44 144.5 民族传统体育学
102779111000678 张*华 57 86 69 212 运动人体科学
102779111000636 郑*亮 56.5 66 86 208.5 运动人体科学
102779111000776 冯* 52 80 71 203 运动人体科学
102779111000748 邢*蕊 64 70 68 202 运动人体科学
102779111000654 朱* 55 62 79 196 运动人体科学
102779111000759 冯* 49.5 59 85 193.5 运动人体科学
102779111000769 林*青 65.5 58 69 192.5 运动人体科学
102779111000797 王* 59.5 78 53 190.5 运动人体科学
102779111000772 毛*晨 55.5 72 61 188.5 运动人体科学
102779111000773 王*宁 50 71 66 187 运动人体科学
102779111000750 周*秋 58.5 58 70 186.5 运动人体科学
102779111000651 宋* 61.5 72 53 186.5 运动人体科学
102779111000774 李*超 49.5 67 69 185.5 运动人体科学
102779111000737 刘*东 57 62 63 182 运动人体科学
102779111000719 王*杰 47.5 70 62 179.5 运动人体科学
102779111000672 艾*文 66.5 64 47 177.5 运动人体科学
102779111000671 黄* 52.5 61 63 176.5 运动人体科学
102779111000650 陕*旦 48 65 62 175 运动人体科学
102779111000793 满*霞 46 59 68 173 运动人体科学
102779111000629 许*迎 49 61 62 172 运动人体科学
102779111000713 代* 58 45 68 171 运动人体科学
102779111000668 程* 52.5 53 64 169.5 运动人体科学
102779111000741 李* 49.5 59 60 168.5 运动人体科学
102779111000687 张*军 52.5 60 54 166.5 运动人体科学
102779111000766 赵*曼 54.5 55 56 165.5 运动人体科学
102779111000714 张* 47 63 50 160 运动人体科学
102779111000765 龚*翔 53 47 57 157 运动人体科学
102779111000649 时*霞 54.5 51 51 156.5 运动人体科学
102779111000652 李*松 48.5 59 47 154.5 运动人体科学
102779111000680 徐* 47 46 50 143 运动人体科学
102779111000831 李*君 62 79 74 215 运动康复学
102779111000815 肖*欣 68.5 76 64 208.5 运动康复学
102779111000837 佟* 65.5 70 54 189.5 运动康复学
102779111000848 张*新 61 61 67 189 运动康复学
102779111000804 方*坤 55.5 59 66 180.5 运动康复学
102779111000838 郑*丽 53 70 57 180 运动康复学
102779111000854 刘* 59.5 69 49 177.5 运动康复学
102779111000847 王*莎 57.5 59 57 173.5 运动康复学
102779111000832 栾*将 48.5 68 54 170.5 运动康复学
102779111001010 肖*莹 56 70 66 192 体育管理
102779111000927 黄*涛 60 69 62 191 体育管理
102779111000947 康* 55 73 57 185 体育管理
102779111000957 王*曦 54 75 55 184 体育管理
102779111000969 薛* 58.5 65 59 182.5 体育管理
102779111000968 卢*翔 73.5 57 51 181.5 体育管理
102779111000897 付*森 70 58 52 180 体育管理
102779111000938 张*为 61 57 59 177 体育管理
102779111001001 姚*松 60.5 62 49 171.5 体育管理
102779111000889 康* 52.5 60 57 169.5 体育管理
102779111000999 赵*璐 63 56 50 169 体育管理
102779111000887 时* 53 64 49 166 体育管理
102779111000981 刘* 52 52 61 165 体育管理
102779111000965 赵*英 52.5 63 49 164.5 体育管理
102779111000899 孙* 48.5 59 56 163.5 体育管理
102779111000919 姚* 49 63 51 163 体育管理
102779111000935 蒋*薇 49 54 59 162 体育管理
102779111000923 袁*媛 48 62 51 161 体育管理
102779111001171 高*佳 62 71 80 213 体育人文社会学
102779111001099 华*县 48.5 71 80 199.5 体育人文社会学
102779111001190 杜* 62.5 66 63 191.5 体育人文社会学
102779111001069 王*华 47 77 65 189 体育人文社会学
102779111001061 杨*军 57 67 64 188 体育人文社会学
102779111001064 陶*明 62.5 64 60 186.5 体育人文社会学
102779111001194 席*惠 56.5 57 71 184.5 体育人文社会学
102779111001154 李*艳 51 65 66 182 体育人文社会学
102779111001163 汪*云 52.5 64 65 181.5 体育人文社会学
102779111001088 白*蕾 46 60 75 181 体育人文社会学
102779111001146 张* 48 65 68 181 体育人文社会学
102779111001063 王* 55 59 67 181 体育人文社会学
102779111001210 翁* 53.5 62 64 179.5 体育人文社会学
102779111001125 张* 51.5 57 68 176.5 体育人文社会学
102779111001207 田*飞 46 65 64 175 体育人文社会学
102779111001123 厉*山 49 51 74 174 体育人文社会学
102779111001077 韦* 50 64 58 172 体育人文社会学

凡对以上拟进入复试考生持有不同意见,请于4月30日17:00前以书面形式向我校研招办反映,或电话联系上海体育学院研招办021-65508093,或发邮件至yzb@sus.edu.cn。 
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  湖南华慧网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦201A40房  www.hhkaobo.com  湘ICP备18010726号-1