杭州师范大学2019年博士研究生考博成绩查询
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。准考证号 | 科目1 | 成绩 | 科目2 | 成绩 | 科目3 | 成绩 | 总成绩 |
103469100000001 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 72 | 管理学 | 35 | 178 |
103469100000009 | 英语 | 50 | 健康管理学 | 62 | 管理学 | 54.5 | 166.5 |
103469100000012 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 管理学 | 缺考 | 缺考 |
103469100000013 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 管理学 | 缺考 | 缺考 |
103469100000015 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 62 | 管理学 | 18.5 | 150.5 |
103469100000016 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 75 | 管理学 | 60 | 204 |
103469100000019 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 管理学 | 缺考 | 缺考 |
103469100000024 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 管理学 | 缺考 | 缺考 |
103469100000030 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 42 | 管理学 | 58 | 171 |
103469100000031 | 英语 | 62 | 健康管理学 | 55 | 管理学 | 53 | 170 |
103469100000032 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 81 | 管理学 | 77 | 225 |
103469100000035 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 85 | 管理学 | 42 | 197 |
103469100000038 | 英语 | 75 | 健康管理学 | 61 | 管理学 | 44 | 180 |
103469100000041 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 57 | 管理学 | 52 | 178 |
103469100000042 | 英语 | 84 | 健康管理学 | 95 | 管理学 | 52 | 231 |
103469100000044 | 英语 | 77 | 健康管理学 | 87 | 管理学 | 74 | 238 |
103469100000045 | 英语 | 66 | 健康管理学 | 78 | 管理学 | 61.5 | 205.5 |
103469100000002 | 英语 | 72 | 健康管理学 | 80 | 西医综合 | 46.5 | 198.5 |
103469100000005 | 英语 | 77 | 健康管理学 | 57 | 西医综合 | 57.5 | 191.5 |
103469100000006 | 英语 | 74 | 健康管理学 | 80 | 西医综合 | 50.5 | 204.5 |
103469100000007 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 51 | 中医综合 | 52 | 170 |
103469100000008 | 英语 | 30 | 健康管理学 | 41 | 中医综合 | 51.5 | 122.5 |
103469100000010 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 西医综合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000014 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 中医综合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000018 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 68 | 西医综合 | 45.5 | 183.5 |
103469100000021 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 62 | 中医综合 | 70 | 201 |
103469100000022 | 英语 | 53 | 健康管理学 | 73 | 西医综合 | 30.5 | 156.5 |
103469100000023 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 77 | 西医综合 | 56 | 203 |
103469100000026 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 中医综合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000029 | 英语 | 60 | 健康管理学 | 42 | 西医综合 | 37 | 139 |
103469100000033 | 英语 | 65 | 健康管理学 | 84 | 中医综合 | 79 | 228 |
103469100000037 | 英语 | 52 | 健康管理学 | 47 | 中医综合 | 47 | 146 |
103469100000039 | 英语 | 58 | 健康管理学 | 60 | 西医综合 | 26.5 | 144.5 |
103469100000040 | 英语 | 75 | 健康管理学 | 60 | 中医综合 | 41 | 176 |
103469100000043 | 英语 | 缺考 | 健康管理学 | 缺考 | 西医综合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000046 | 英语 | 63 | 健康管理学 | 44 | 中医综合 | 62 | 169 |
103469100000003 | 英语 | 66 | 健康管理学 | 93 | 计算机综合 | 64 | 223 |
103469100000004 | 英语 | 79 | 健康管理学 | 67 | 计算机综合 | 67 | 213 |
103469100000011 | 英语 | 68 | 健康管理学 | 45 | 计算机综合 | 43 | 156 |
103469100000017 | 英语 | 56 | 健康管理学 | 59 | 计算机综合 | 55 | 170 |
103469100000020 | 英语 | 55 | 健康管理学 | 76 | 计算机综合 | 59 | 190 |
103469100000025 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 64 | 计算机综合 | 62 | 196 |
103469100000027 | 英语 | 42 | 健康管理学 | 72 | 计算机综合 | 60 | 174 |
103469100000028 | 英语 | 79 | 健康管理学 | 81 | 计算机综合 | 70 | 230 |
103469100000034 | 英语 | 73 | 健康管理学 | 79 | 计算机综合 | 73 | 225 |
103469100000036 | 英语 | 75 | 健康管理学 | 43 | 计算机综合 | 63 | 181 |
103469100000047 | 英语 | 60 | 健康管理学 | 35 | 计算机综合 | 47 | 142 |
103469100000048 | 英语 | 73 | 健康管理学 | 0 | 计算机综合 | 0 | 73 |
考生如对成绩有异议,请在5月5日17:30前提交查分申请表发送到yjs_zsb@126.com。
附件:查分申请表