重庆邮电大学2019年博士研究生考试综合成绩公示(第三批)
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。各考生:
一、重庆邮电大学2019年普通招考博士研究生招生考试(第3批)复试已经结束。
根据《重庆邮电大学2019年关于招收攻读博士学位研究生工作办法》,考生综合成绩=初试成绩×50%+复试成绩×50%,其中初试成绩=(笔试科目总成绩¸笔试科目满分总和)´100,以上所有成绩计算结果精确到小数点后两位。
现公布本次考试成绩如下:
报名号 | 姓名 | 初试总 成绩 |
面试成绩 | 综合成绩 | 排序 | 报考专业 | 备注 |
1061799870 | 刘志刚 | 236 | 92.17 | 85.42 | 1 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799871 | 李志斌 | 233 | 82.50 | 80.08 | 2 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799876 | 李卿 | 197 | 88.83 | 77.25 | 3 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799874 | 袁月 | 194 | 85.57 | 75.12 | 4 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799872 | 周乐明 | 191 | 77.67 | 70.67 | 5 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799868 | 陈璐 | 187 | 74.67 | 68.50 | 6 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799865 | 胡安琪 | 187 | 71.67 | 67.00 | 7 | 计算机科学与技术 | 国科大联合招生 |
1061799877 | 彭小利 | 210 | 86.20 | 78.10 | 1 | 计算机科学与技术 | 重邮招生 |
二、拟录取原则及拟录取名单晚几天公布,请留意。