曲阜师范大学2019年博士研究生招生拟录取名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
曲阜师范大学2019年招收攻读博士学位研究生拟录取名单公示
根据《曲阜师范大学关于选拔优秀硕士研究生硕博连读攻读博士学位的办法(试行)》《曲阜师范大学关于2019年招收攻读博士学位研究生工作实施细则》《曲阜师范大学博士研究生招生“申请-考核制”选拔办法(试行)》及上级有关文件要求,经过资格审查及选拔考试、面试答辩等程序,我校确定了2019年招收攻读博士学位研究生拟录取名单,现予以公示,公示期为10个工作日;若有异议,请在公示期间向学校监察处或研究生招生办公室反映。监察处电话:0537-4455662;研究生招生办公室电话:0537-4455327。拟录取考生报教育部审查、批准通过后方为正式录取,最终录取结果以考生收到录取通知书为准。
拟录取名单如下(按准考证号排列):
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 (加权) |
复试总分 (加权) |
初试总分 |
104469100000005 | 赵忠富 | 中国语言文学 | 84.12 | 87.90 | 241 |
104469100000006 | 陈慧 | 中国语言文学 | 85.32 | 87.30 | 250 |
104469100000009 | 周霞 | 中国语言文学 | 86.52 | 86.70 | 259 |
104469100000012 | 秦峰 | 中国语言文学 | 81.62 | 85.90 | 232 |
104469100000014 | 颜安 | 中国语言文学 | 80.30 | 85.60 | 225 |
104469100000180 | 薛立风 | 中国语言文学 | 93.00 | ||
104469100000019 | 任浩 | 哲学 | 74.77 | 67.20 | 247 |
104469100000025 | 王亚奇 | 哲学 | 75.60 | 70.20 | 243 |
104469100000028 | 刘丽苹 | 哲学 | 73.55 | 72.10 | 225 |
104469100000029 | 刘强 | 哲学 | 73.58 | 70.50 | 230 |
104469100000033 | 刘昭 | 中国史 | 66.67 | 63.00 | 211 |
104469100000037 | 姜丽霞 | 中国史 | 70.00 | 63.00 | 231 |
104469100000046 | 吴成洋 | 中国史 | 70.53 | 64.40 | 230 |
104469100000049 | 曹雪稚 | 中国史 | 75.08 | 71.50 | 236 |
104469100000055 | 扈松松 | 中国史 | 70.20 | 64.40 | 228 |
104469100000056 | 李颖 | 中国史 | 70.62 | 65.90 | 226 |
104469100000058 | 龙晓涛 | 中国史 | 76.23 | 74.80 | 233 |
104469100000072 | 丛文清 | 马克思主义理论 | 64.13 | 59.60 | 206 |
104469100000073 | 付超 | 马克思主义理论 | 67.25 | 62.50 | 216 |
104469100000079 | 徐彩勤 | 马克思主义理论 | 67.88 | 64.10 | 215 |
104469100000081 | 宋秀娟 | 马克思主义理论 | 81.58 | 82.50 | 242 |
104469100000082 | 谭聪 | 马克思主义理论 | 66.18 | 60.70 | 215 |
104469100000084 | 陈晓珊 | 教育学 | 75.43 | 75.53 | 226 |
104469100000092 | 王浩 | 教育学 | 72.26 | 65.53 | 237 |
104469100000100 | 汪林潭 | 教育学 | 66.13 | 64.93 | 202 |
104469100000103 | 程文娟 | 体育学 | 70.98 | 64.30 | 233 |
104469100000123 | 李峰 | 体育学 | 71.77 | 65.88 | 233 |
104469100000127 | 刘芳 | 体育学 | 75.27 | 71.88 | 236 |
104469100000130 | 冉栩 | 体育学 | 69.79 | 63.58 | 228 |
104469100000140 | 谭玲玲 | 数学 | 75.18 | 72.70 | 233 |
104469100000141 | 刘炜玮 | 数学 | 80.25 | 80.50 | 240 |
104469100000142 | 李洪梅 | 数学 | 75.58 | 74.50 | 230 |
104469100000144 | 王增鑫 | 数学 | 69.75 | 65.50 | 222 |
104469100000145 | 邱静 | 数学 | 75.85 | 66.70 | 255 |
104469100000147 | 孟路平 | 物理学 | 70.00 | ||
104469100000148 | 徐秋爽 | 物理学 | 63.02 | 61.70 | 193 |
104469100000149 | 杨尚国 | 物理学 | 75.43 | 63.20 | 263 |
104469100000152 | 杜安天 | 物理学 | 68.80 | 65.60 | 216 |
104469100000153 | 翟秀荣 | 物理学 | 67.00 | ||
104469100000154 | 杨曼曼 | 物理学 | 64.00 | ||
104469100000156 | 战丽波 | 物理学 | 68.99 | 57.65 | 241 |
104469100000158 | 刘敏 | 教育学 | 79.71 | 78.75 | 242 |
104469100000161 | 王立东 | 生态学 | 69.32 | 62.97 | 227 |
104469100000162 | 张磊 | 生态学 | 74.05 | 71.10 | 231 |
104469100000163 | 赵宝军 | 生态学 | 74.02 | 65.03 | 249 |
104469100000166 | 戚艳 | 生态学 | 71.20 | 61.07 | 244 |
104469100000168 | 孙鹏 | 生态学 | 77.11 | 71.22 | 249 |
104469100000169 | 高慧 | 统计学 | 67.93 | 59.20 | 230 |
104469100000171 | 任珉 | 统计学 | 72.23 | 59.80 | 254 |
104469100000175 | 尹雪华 | 统计学 | 71.67 | 61.00 | 247 |
104469100000177 | 王春燕 | 数学 | 68.58 | 65.50 | 215 |
104469100000178 | 郑全昌 | 数学 | 67.67 | 62.00 | 220 |
104469100000179 | 李克文 | 控制科学与工程 | 89.72 | 98.10 | 244 |
104469100000181 | 王春晓 | 控制科学与工程 | 95.00 | ||
104469100000182 | 李文杰 | 控制科学与工程 | 95.00 | ||
104469100001013 | 王聪 | 汉语国际教育 | 85.88 | 95.75 | 228 |
104469100001017 | 王晓霞 | 汉语国际教育 | 86.14 | 89.95 | 247 |
104469100001020 | 曹光海 | 教育领导与管理 | 73.55 | 78.43 | 206 |
104469100001024 | 陈明 | 教育领导与管理 | 69.12 | 71.24 | 201 |
104469100001033 | 李永全 | 教育领导与管理 | 77.79 | 84.91 | 212 |
104469100001035 | 凌春光 | 教育领导与管理 | 68.70 | 70.74 | 200 |
104469100001039 | 吕东刚 | 教育领导与管理 | 72.30 | 78.26 | 199 |
104469100001040 | 吕慎敏 | 教育领导与管理 | 77.16 | 82.32 | 216 |
104469100001045 | 陶相根 | 教育领导与管理 | 75.60 | 81.54 | 209 |
104469100001056 | 肖志勇 | 教育领导与管理 | 73.24 | 75.82 | 212 |
104469100001061 | 姚岚 | 教育领导与管理 | 72.20 | 75.73 | 206 |
104469100001064 | 战斌 | 教育领导与管理 | 77.02 | 78.04 | 228 |
104469100001065 | 张晨钟 | 教育领导与管理 | 73.21 | 71.76 | 224 |
104469100001066 | 张丽丽 | 教育领导与管理 | 66.67 | 65.34 | 204 |
104469100001069 | 张群 | 教育领导与管理 | 75.11 | 76.89 | 220 |
104469100001070 | 张守荣 | 教育领导与管理 | 75.89 | 77.78 | 222 |
104469100001071 | 张向平 | 教育领导与管理 | 70.60 | 72.87 | 205 |
104469100001080 | 刘娜 | 学校课程与教学 | 67.62 | 70.90 | 193 |
104469100001082 | 邵艳红 | 学校课程与教学 | 70.83 | 72.99 | 206 |
104469100001084 | 尹学慧 | 学校课程与教学 | 75.36 | 81.72 | 207 |
按教育部文件要求,拟录取攻读博士学位研究生需调取人事档案进行政审,具体安排如下:
1.拟录取的非定向就业考生请于2019年5月27日上午8:00-11:00到研究生招生办公室领取调档公函,并于2019年6月6日前将本人人事档案调至我校研究生招生办公室(曲阜师范大学曲阜校区行政1号楼317室)。
2.拟录取的定向就业考生请下载《定向培养协议书》,按要求完备相关内容后于2019年6月6日前将协议书交至我校研究生招生办公室。