中国艺术研究院2019年博士研究生招生拟录取名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
中国艺术研究院2019年博士研究生拟录取名单公示
根据教育部关于招收攻读博士学位研究生工作管理办法的相关文件及《中国艺术研究院2019年博士研究生招生录取原则》的各项规定,我院对符合标准的线上188名考生进行了复试。2019年教育部下达我院的博士研究生招生计划为90人,按照教育部“按需招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合各专业考生的复试表现,经中国艺术研究院研究生招生工作领导小组研究决定,我院拟录取博士生90人。名单公示如下:
一、艺术学理论(11人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
石雅如 | 842019131100001 | 242 | 167.9 | 164.6 |
高佳彬 | 842019131100003 | 253 | 189.5 | 179.1 |
韩琛 | 842019131100007 | 254 | 183.0 | 176.1 |
马璐瑶 | 842019131100014 | 243 | 185.6 | 173.8 |
王树江 | 842019131100015 | 267 | 181.4 | 179.7 |
姜现甲 | 842019131100020 | 252 | 164.5 | 166.2 |
向芳 | 842019131100022 | 241 | 188.5 | 174.6 |
黄辉 | 842019131100041 | 244 | 177.8 | 170.2 |
朱翊叶 | 842019131100055 | 249 | 172.7 | 169.3 |
陈韵 | 842019131100058 | 254 | 190.3 | 179.8 |
吴琼 | 842019131100065 | 230 | 184.8 | 169.0 |
二、音乐与舞蹈学(11人)
(一)音乐学(5人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
刘璐璐 | 842019131200083 | 222 | 182.4 | 165.2 |
郭婧 | 842019131200089 | 241 | 184.7 | 172.7 |
李约翰 | 842019131200109 | 242 | 180.4 | 170.9 |
陈振梅 | 842019131200117 | 231 | 173.5 | 163.7 |
李锐 | 842019131200124 | 229 | 180.7 | 166.7 |
(二)舞蹈学(6人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
戴虎 | 842019131200127 | 238 | 178.3 | 168.5 |
张提振 | 842019131200131 | 233 | 181.1 | 168.2 |
张铭 | 842019131200139 | 245 | 186.6 | 175.0 |
周仪 | 842019131200147 | 246 | 186.8 | 175.4 |
高众 | 842019131200150 | 246 | 186.0 | 175.0 |
赵金领 | 842019131200169 | 247 | 175.0 | 169.8 |
三、戏剧与影视学(18人)
(一)戏剧戏曲学(10人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
高潇倩 | 842019131300172 | 243 | 172.2 | 167.1 |
柳琳 | 842019131300178 | 219 | 180.7 | 163.4 |
焦振文 | 842019131300181 | 237 | 171.2 | 164.6 |
王傲 | 842019131300187 | 219 | 179.2 | 162.6 |
杨斐冉 | 842019131300192 | 239 | 167.1 | 163.2 |
庞雅心 | 842019131300201 | 232 | 178.1 | 166.4 |
方桂林 | 842019131300205 | 251 | 167.9 | 167.6 |
戚峻玮 | 842019131300208 | 226 | 178.3 | 164.5 |
林宇 | 842019131300210 | 233 | 170.2 | 162.8 |
郭谂墨 | 842019131300212 | 235 | 175.9 | 166.3 |
(二)广播电视艺术学(3人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
张鹤炀 | 842019131300217 | 242 | 174.0 | 167.7 |
肖远 | 842019131300225 | 253 | 182.6 | 175.7 |
高森 | 842019131300230 | 251 | 180.1 | 173.7 |
(三)电影学(5人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
梁玛丽 | 842019131300239 | 256 | 174.5 | 172.6 |
王佳琪 | 842019131300245 | 249 | 164.4 | 165.2 |
张雪丽 | 842019131300251 | 241 | 185.8 | 173.2 |
商凌云 | 842019131300254 | 240 | 180.3 | 170.2 |
池艳萍 | 842019131300266 | 251 | 181.4 | 174.4 |
四、美术学(38人)
(一)理论研究型(8人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
李栋良 | 842019131400272 | 214 | 183.1 | 162.9 |
李程 | 842019131400285 | 236 | 178.2 | 167.8 |
张哲 | 842019131400303 | 243 | 179.3 | 170.6 |
冯嘉安 | 842019131400309 | 252 | 185.7 | 176.8 |
李辉 | 842019131400311 | 246 | 180.0 | 172.0 |
何雅闻 | 842019131400323 | 216 | 180.9 | 162.5 |
蔡祜 | 842019131400335 | 227 | 173.5 | 162.4 |
孙东明 | 842019131400344 | 213 | 183.4 | 162.7 |
(二)创作研究型(30人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
张耀虎 | 842019131400349 | 221 | 180.7 | 164.0 |
张目达 | 842019131400362 | 216 | 181.1 | 162.5 |
王瀚 | 842019131400366 | 223 | 182.3 | 165.5 |
吴一凡 | 842019131400378 | 239 | 183.5 | 171.4 |
高玥 | 842019131400384 | 222 | 183.7 | 165.8 |
周涛 | 842019131400403 | 226 | 183.6 | 167.1 |
王玉晓 | 842019131400410 | 215 | 181.0 | 162.2 |
张树轩 | 842019131400418 | 205 | 187.8 | 162.2 |
王一婷 | 842019131400433 | 225 | 182.9 | 166.4 |
李乐然 | 842019131400444 | 219 | 183.8 | 164.9 |
李夏 | 842019131400460 | 259 | 187.7 | 180.2 |
陶振兴 | 842019131400470 | 232 | 175.2 | 164.9 |
徐龙 | 842019131400475 | 221 | 185.9 | 166.6 |
王珊 | 842019131400481 | 230 | 184.1 | 168.7 |
沈晨阳 | 842019131400489 | 252 | 186.2 | 177.1 |
龚星宇 | 842019131400497 | 226 | 184.7 | 167.7 |
崔伟刚 | 842019131400498 | 234 | 175.1 | 165.6 |
裴书鸿 | 842019131400510 | 225 | 179.9 | 165.0 |
陈含章 | 842019131400518 | 243 | 186.7 | 174.3 |
刘艺菲 | 842019131400528 | 222 | 182.3 | 165.1 |
徐小云 | 842019131400538 | 230 | 183.7 | 168.5 |
罗玉鑫 | 842019131400545 | 234 | 184.1 | 170.1 |
刘婷婷 | 842019131400557 | 235 | 182.8 | 169.7 |
贾哲 | 842019131400564 | 240 | 187.3 | 173.7 |
韩丁虎 | 842019131400575 | 259 | 190.6 | 181.6 |
田帅 | 842019131400577 | 214 | 187.9 | 165.3 |
萌芳 | 842019131400594 | 230 | 187.9 | 170.6 |
田召亭 | 842019131400599 | 226 | 184.9 | 167.8 |
李婧 | 842019131400604 | 251 | 186.1 | 176.7 |
王欣伟 | 842019131400614 | 232 | 182.8 | 168.7 |
五、美术设计(11人)
(一)理论研究型(8人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
赵迪 | 842019131500623 | 260 | 183.3 | 178.3 |
亓晓飞 | 842019131500635 | 236 | 177.5 | 167.4 |
乔凯 | 842019131500644 | 231 | 185.3 | 169.6 |
张爱红 | 842019131500649 | 249 | 168.1 | 167.1 |
马丽媛 | 842019131500655 | 249 | 176.0 | 171.0 |
尚青玉晶 | 842019131500664 | 257 | 163.1 | 167.2 |
谢宛鹿 | 842019131500666 | 243 | 172.8 | 167.4 |
李向阳 | 842019131500682 | 250 | 169.0 | 167.9 |
(二)创作研究型(3人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
刘馨元 | 842019131500695 | 240 | 189.7 | 174.9 |
周滕宾 | 842019131500696 | 223 | 163.9 | 156.3 |
史文轩 | 842019131500712 | 227 | 188.8 | 170.1 |
六、与河北传媒学院联合培养(1人)
姓名 | 准考证编号 | 初试 总成绩 |
复试 总成绩 |
权重 总成绩 |
李旭 | 842019131300267 | 239 | 186.2 | 172.8 |
办理录取手续等流程将随后公布,请拟录取考生关注。
我院2019年博士研究生入学考试复试成绩查询时间为2019年5月20日至21日。考生可通过查询电话010-64981086查询本人成绩。查询时需提供考生准考证编号及身份证号码。
中国艺术研究院2019年博士研究生招生录取原则
我院2019年招收博士研究生录取原则为:
一、复试成绩满足以下条件:
1、复试面试成绩满分为100分,合格标准为不低于60分。
2、复试专业论文写作及专业技能测试满分为100分,合格标准为不低于60分。
3、综合素质考核(笔试、面试)合格。
二、体检标准按照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及相关文件执行,不做另行规定。
三、符合《中国艺术研究院2019年招收博士研究生录取原则》条件的考生,根据专业方向成绩排名,结合面试专家组意见,按培养潜质择优录取,录取名单经我院招生工作领导小组集体审议通过。