上海财经大学2019年博士研究生招生拟录取名单补充公示
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。
上海财经大学2019年博士研究生招生拟录取名单补充公示
我校拟录取经济学院陈*(考生编号后六位020001)等17名博士究生,因个人原因放弃拟录取资格,现根据学校总体候补情况,递补录取考生16名。根据教育部少数民族高层次骨干计划相关文件要求,商学院张*(考生编号后六位070075)和古*(考生编号后六位070065),获得少数民族高层次骨干人才计划正式录取资格。特进行公示,公示期为即日起至5月31日。放弃拟录取资格考生名单:
序号 | 学院(所) | 专业 | 考生编号后六位 | 考生姓名 | 考试方式 | 备注 |
1 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020001 | 陈* | “申请考核”制 | |
2 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020002 | 陈* | “申请考核”制 | |
3 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020004 | 李* | “申请考核”制 | |
4 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020008 | 王* | “申请考核”制 | |
5 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | 040043 | 云* | “申请考核”制 | |
6 | 公共经济与管理学院 | 社会保障 | 040049 | 左* | “申请考核”制 | |
7 | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 | 050003 | 彭* | “申请考核”制 | |
8 | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 | 050005 | 贺* | “申请考核”制 | |
9 | 商学院 | 产业经济学 | 070011 | 贾* | “申请考核”制 | |
10 | 商学院 | 企业管理 | 070029 | 李* | “申请考核”制 | 战略与组织方向 |
11 | 统计与管理学院 | 数理统计学 | 080006 | 尹* | “申请考核”制 | |
12 | 统计与管理学院 | 应用统计学 | 080018 | 袁* | “申请考核”制 | |
13 | 法学院 | 经济法学 | 100508 | 刘* | 普通招考 | |
14 | 数学学院 | 应用概率 | 120006 | 赵* | “申请考核”制 | |
15 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130005 | 康* | “申请考核”制 | |
16 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130018 | 徐* | “申请考核”制 | |
17 | 会计学院 | 财务管理 | 150019 | 肖* | “申请考核”制 |
递补录取考生名单:
序号 | 学院(所) | 专业 | 考生编号后六位 | 考生姓名 | 考试方式 | 备注 |
1 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 100198 | 吴* | 普通招考 | |
2 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020019 | 张* | “申请考核”制 | |
3 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020006 | 林* | “申请考核”制 | |
4 | 经济学院 | 经济学门类大口径 | 020007 | 刘* | “申请考核”制 | |
5 | 公共经济与管理学院 | 行政管理 | 040044 | 谢* | “申请考核”制 | |
6 | 公共经济与管理学院 | 社会保障 | 040050 | 高* | “申请考核”制 | |
7 | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 | 050013 | 肖* | “申请考核”制 | |
8 | 城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 | 050012 | 唐* | “申请考核”制 | |
9 | 商学院 | 世界经济 | 070001 | 李* | “申请考核”制 | |
10 | 商学院 | 企业管理 | 070033 | 孙* | “申请考核”制 | 战略与组织方向 |
11 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130025 | 庄* | “申请考核”制 | |
12 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130017 | 向* | “申请考核”制 | |
13 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130008 | 刘* | “申请考核”制 | |
14 | 信息管理与工程学院 | 管理科学与工程 | 130020 | 张* | “申请考核”制 | |
15 | 会计学院 | 财务管理 | 150011 | 徐* | “申请考核”制 | |
16 | 会计学院 | 财务管理 | 150012 | 殷* | “申请考核”制 |
少数民族高层次骨干人才计划录取名单:
学院(所) | 专业 | 考生编号后六位 | 考生姓名 | 考试方式 | 备注 |
商学院 | 企业管理 | 070075 | 张* | “申请考核”制 | 运营管理方向 |
商学院 | 市场营销学 | 070065 | 古* | “申请考核”制 |
对拟录取名单有异议者,请在公示期内向研究生招生办公室提出。正式录取名单将在公示结束,经校研究生招生领导小组审议后,报上海市教育考试院和教育部审批。
联系电话:021-65903795
电子信箱:yzb@mail.shufe.edu.cn