北京电影学院2019年博士研究生考博复试分数线及复试名单
华慧考博频道将第一时间发布各招生单位2019年博士研究生招生考试、考博初试成绩、考博复试录取分数绩、及考博拟录取名单、考博调剂信息等博士招考信息及内容,请考博考生密切关注。更多考博备考资料及考博真题请收藏华慧考博频道。一级学科 | 报考院系 | 报考研究方向 | 导师 | 统招考生最低分数线 | |
校级最低分数线: 戏剧与影视学: 外国语35分 业务课一40分 业务课二50分 总成绩170分 艺术学理论: 外国语50分 业务课一50分 业务课二50分 总成绩180分 美术学: 外国语50分 业务课一45分 业务课二45分 总成绩 165分 |
|||||
戏剧与影视学 | 文学系 | 电影艺术创作理论 | 苏牧 | 外国语:60分,业务课一:45分,业务课二:70分,总成绩:180分 | |
戏剧与影视学 | 文学系 | 电影叙事艺术理论 | 黄丹 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 导演系 | 电影艺术创作理论 | 侯克明 | 外国语:60分,业务课一:50分,业务课二:60分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 导演系 | 电影艺术创作理论 | 杨琳 | 外国语:60分,业务课一:45分,业务课二:75分,总成绩:190分 | |
戏剧与影视学 | 导演系 | 电影艺术创作理论 | 王瑞 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 少干外国语:30分,业务课一:35分,业务课二:45分,总成绩:160分 |
|
戏剧与影视学 | 中国戏曲学院(联合招生) | 戏曲表导演艺术 | 冉常建 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:90分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 表演学院 | 电影表演创作与理论研究 | 张辉 | 外国语:35分,业务课一:50分,业务课二:60分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 动画学院 | 动画创作与理论研究 | 孙立军 | 外国语:50分,业务课一:40分,业务课二:70分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 电影产业与媒介经济 | 吴曼芳 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 电影产业管理 | 俞剑红 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 管理学院 | 电影产业管理的理论与方法 | 侯光明 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 美术学院 | 电影美术创作理论研究 | 霍廷霄 | 外国语:35分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:170分 | |
戏剧与影视学 | 声音学院 | 电影声音创作理论 | 黄英侠 | 外国语:60分,业务课一:40分,业务课二:50分,总成绩:180分 | |
艺术学理论 | 电影学系 | 叙事美学 | 王海洲 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:50分,总成绩:200分 | |
艺术学理论 | 摄影系 | 电影摄影艺术 | 何清 | 外国语:55分,业务课一:55分,业务课二:70分,总成绩:180分 | |
艺术学理论 | 中国电影文化研究院 | 影像文化史研究 | 吴冠平 | 外国语:50分,业务课一:50分,业务课二:50分,总成绩:180分 | |
美术学 | 美术学院 | 新媒体艺术理论 | 敖日 力格 |
外国语:61分,业务课一:47分,业务课二:85分,总成绩:193分 | |
美术学 | 视听传媒学院 | 新媒体艺术理论 | 宿志刚 | 外国语:50分,业务课一:45分,业务课二:55分,总成绩:170分 |