吉首大学2018年博士研究生招生考试初试成绩、复试分数线及复试名单

2018-06-27 17:44点击次数:8322

吉首大学2018年博士研究生招生考试初试成绩、复试分数线及复试名单
2018年博士研究生入学考试初试阅卷工作已结束,经博士招生工作领导小组研究,确定入围复试资格线为:外语成绩50分以上,专业课成绩60分以上,总分200分以上。现将初试成绩及入围复试情况公示如下:
准考证号 姓名 英语 专业1 专业2 总分 入围复试
105318211000015 王泳兴 58.5 80 86 224.5
105318211000035 杨浏熹 54.5 87 79 220.5
105318211000031 王振涛 53.5 87 80 220.5
105318211000036 曹改平 63 78 77 218
105318211000016 陈明 67 70 77 214
105318211000037 梁莹 53.5 81 79 213.5
105318211000008 全珊珊 57 81 75 213
105318211000032 李玲 55 86 72 213
105318211000030 刘进 52 71 90 213
105318211000020 鲁萧萱 65 75 71 211
105318211000006 孔秀丽 57 88 65 210
105318211000021 杨继富 53.5 76 80 209.5
105318211000014 康叶红 61.5 74 73 208.5
105318211000003 郭二冬 57 77 71 205
105318211000038 邵晓飞 56 80 68 204
105318211000029 史贤曌 52.5 83 67 202.5
105318211000001 袁邦建 46 74 82 202
105318211000009 苏晓 36 83 83 202
105318211000007 张青 60.5 64 76 200.5
105318211000012 谭姣 54.5 76 70 200.5
105318211000013 邓澧雨 54 65 81 200
105318211000028 张岚 43.5 75 80 198.5
105318211000019 周元玲 45 75 74 194
105318211000023 胡邦红 48.5 62 83 193.5
105318211000011 杨在峰 59.5 68 63 190.5
105318211000017 张宝元 43 77 70 190
105318211000025 周国龙 52 64 72 188
105318211000026 郭玺 51 61 76 188
105318211000004 吕雪峰 57 60 68 185
105318211000034 欧阳胜 42 61 82 185
105318211000022 马行智 47.5 63 74 184.5
105318211000002 陈昭宇 46.5 70 67 183.5
105318211000027 肖花 53.5 54 69 176.5
105318211000033 张建豪 42.5 42 75 159.5
105318211000018 李青 32.5 50 54 136.5
105318211000005 黄美义 74.5 0 0 74.5
105318211000024 欧阳国强 23.5 41 0 64.5
105318211000010 卢勇 0 0 0 0
请入围复试的博士研究生考生,明天(5月11日)上午8点到齐鲁大楼四楼(历史文化学院影视人类学实验室)参加博士研究生复试。入围复试的考生自行前往学校医院进行体检,体检时间为:5月10日——5月12日。
辅导课程
考博精品辅导课程 课程简介 课时 学习费用 免费试听 立即报名
考博英语VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
考博英语协议通关班 所有的专项;名师课程,详细讲解专项的解题思路、方法和技巧。 200课时 3980元
考博英语系统全程班 所有专项+冲刺班课程 名师授课 随报随学 200课时 1880元
医学VIP通关班 全程1对1专家辅导、报名即签协议、赠送全套复习资料 200课时 5980元
医学系统全程班 医学统考所有专项+冲刺班、详细讲解各专项解题思路、方法和技巧 200课时 1880元
考博英语真题班 10年跟踪研究真题、呕心沥血之作、北大 清华 中科院 社科院 医学 复旦 华科 湖北联考 30课时 780元
首页 关于华慧 联系我们 支付方式

服务热线:400-622-4468  湖南华慧网络科技有限公司  版权所有  Copyright © 2014-2024

长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园创业大厦201A40房  www.hhkaobo.com  湘ICP备18010726号-1