欢迎广大考生调剂到长沙理工大学!
1、请有意调剂到我校的考生关注中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)调剂开通情况,各学院调剂缺额及调剂系统开通时间见学院调剂公告。在调剂系统开通期间,考生可填报志愿,请考生及时登录并申请调剂长沙理工大学相关专业。
2、复试时间及携带的材料:复试方案及安排请查看《长沙理工大学2021年硕士研究生招生复试录取方案》。
3、我校“退役大学生士兵”专项计划学校复试分数线为报考专业国家线。调剂缺额数量为3个,我校非全日制专业接收“退役大学士兵”专项计划调剂(具体专业见表2拟接收非全日制硕士研究生调剂复试专业情况表),全日制专业不接收调剂。
4、接收调剂考生的学院、专业名单如表1、表2所示:
表1 拟接收全日制硕士研究生调剂复试专业情况表
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 |
交通运输工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程(01方向) | 学术学位 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(01方向) | 专业学位 |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 |
汽车与机械工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 |
水利工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 |
水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 |
电气与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
电气与信息工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 |
电气与信息工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 |
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 |
能源与动力工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 |
能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 027000 | 统计学 | 学术学位 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
化学与食品工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 |
化学与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 |
化学与食品工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 |
化学与食品工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 学术学位 |
物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 |
物理与电子科学学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
文学与新闻学系 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 |
设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 |
设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 |
建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 |
法学系 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 |
法学系 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 |
体育学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 |
交通运输工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 |
交通运输工程学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 |
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 |
汽车与机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 |
汽车与机械工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 |
水利工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 |
水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 |
电气与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
电气与信息工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 |
计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 |
文学与新闻学系 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 |
建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 |
法学系 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 |
法学系 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 |
体育学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 |
(1)学校在中国研究生招生信息网和学校研究生招生信息网上公布全日制与非全日制调剂专业和缺额。学校按不低于缺额数的2倍人数遴选调剂考生。
(2)在考生填报志愿后,研究生招生办公室将根据各学院提交的拟同意参加复试的考生名单及考生本人的填报志愿,审核后在网上发送“复试通知”,考生须及时查看并在12小时内接受“复试通知”,否则视为自动放弃。
(3)调剂生复试后,我校将及时给出“待录取通知”,考生须及时查看并在24小时内接受“待录取通知”,否则视为自动放弃。
6、联系方式
(1)各学院招生咨询电话及办公地点访问网址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm
(2)长沙理工大学研究生招生办公室
通讯地址:湖南省长沙市(天心区)万家丽南路二段960号
邮编:410114
联系电话:(0731) 85258968
长沙理工大学研究生招生办公室
2021年3月22日
2021年3月22日