考研计划招生人数和考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“上海师范大学2021年硕士研究生招生考试报考人数统计”,希望能对大家有所帮助。
| 院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 合计 | 
| 101 | 人文学院 | 2525 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 35 | 
| 045103 | 学科教学(语文) | 486 | 
| 045109 | 学科教学(历史) | 244 | 
| 050101 | 文艺学 | 70 | 
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 42 | 
| 050103 | 汉语言文字学 | 115 | 
| 050104 | 中国古典文献学 | 43 | 
| 050105 | 中国古代文学 | 368 | 
| 050106 | 中国现当代文学 | 324 | 
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 218 | 
| 0501Z1 | 都市文化学 | 20 | 
| 060202 | 历史地理学 | 17 | 
| 0602L1 | 史学理论及史学史 | 3 | 
| 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 17 | 
| 0602L3 | 专门史 | 9 | 
| 0602L4 | 中国古代史 | 68 | 
| 0602L5 | 中国近现代史 | 89 | 
| 060300 | 世界史 | 93 | 
| 125500 | 图书情报 | 259 | 
| 104 | 外国语学院 | 1430 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 23 | 
| 045108 | 学科教学(英语) | 466 | 
| 050201 | 英语语言文学 | 90 | 
| 050205 | 日语语言文学 | 47 | 
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 97 | 
| 055101 | 英语笔译 | 707 | 
| 105 | 教育学院 | 4800 | 
| 040101 | 教育学原理 | 150 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 372 | 
| 040103 | 教育史 | 86 | 
| 040104 | 比较教育学 | 188 | 
| 040105 | 学前教育学 | 103 | 
| 040106 | 高等教育学 | 143 | 
| 040107 | 成人教育学 | 47 | 
| 040108 | 职业技术教育学 | 43 | 
| 0401Z1 | 教师教育 | 52 | 
| 0401Z2 | 初等教育学 | 71 | 
| 040201 | 基础心理学 | 56 | 
| 040202 | 发展与教育心理学 | 361 | 
| 040203 | 应用心理学 | 227 | 
| 045101 | 教育管理 | 85 | 
| 045114 | 现代教育技术 | 23 | 
| 045115 | 小学教育 | 1077 | 
| 045118 | 学前教育 | 629 | 
| 045400 | 应用心理 | 980 | 
| 078401 | 教育技术学 | 46 | 
| 120403 | 教育经济与管理 | 61 | 
| 106 | 音乐学院 | 428 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 1 | 
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 173 | 
| 135101 | 音乐 | 254 | 
| 108 | 影视传媒学院 | 1464 | 
| 050301 | 新闻学 | 55 | 
| 050302 | 传播学 | 269 | 
| 055200 | 新闻与传播 | 424 | 
| 130300 | 戏剧与影视学 | 49 | 
| 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 23 | 
| 1303L2 | 广播电视艺术学 | 50 | 
| 135102 | 戏剧 | 236 | 
| 135105 | 广播电视 | 358 | 
| 109 | 商学院 | 502 | 
| 020200 | 应用经济学 | 32 | 
| 025100 | 金融 | 170 | 
| 120201 | 会计学 | 15 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 
| 125300 | 会计 | 282 | 
| 110 | 美术学院 | 732 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 3 | 
| 045113 | 学科教学(美术) | 55 | 
| 130100 | 艺术学理论 | 3 | 
| 1304Z1 | 美术史论 | 29 | 
| 1304Z4 | 中国书画 | 4 | 
| 130500 | 设计学 | 13 | 
| 135107 | 美术 | 291 | 
| 135108 | 艺术设计 | 334 | 
| 112 | 数理学院 | 864 | 
| 025200 | 应用统计 | 78 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 9 | 
| 045104 | 学科教学(数学) | 519 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 80 | 
| 070101 | 基础数学 | 25 | 
| 070102 | 计算数学 | 23 | 
| 070103 | 概率论与数理统计 | 14 | 
| 070104 | 应用数学 | 70 | 
| 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 
| 070201 | 理论物理 | 9 | 
| 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 
| 070205 | 凝聚态物理 | 19 | 
| 070207 | 光学 | 4 | 
| 070400 | 天文学 | 3 | 
| 116 | 旅游学院 | 87 | 
| 120202 | 企业管理 | 11 | 
| 120203 | 旅游管理 | 58 | 
| 125400 | 旅游管理 | 18 | 
| 117 | 体育学院 | 390 | 
| 040301 | 体育人文社会学 | 33 | 
| 040302 | 运动人体科学 | 28 | 
| 040303 | 体育教育训练学 | 52 | 
| 040304 | 民族传统体育学 | 14 | 
| 045201 | 体育教学 | 263 | 
| 121 | 信息与机电工程学院 | 174 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 20 | 
| 081200 | 计算机科学与技术 | 32 | 
| 085400 | 电子信息 | 122 | 
| 123 | 哲学与法政学院 | 1604 | 
| 010101 | 马克思主义哲学 | 26 | 
| 010102 | 中国哲学 | 20 | 
| 010103 | 外国哲学 | 14 | 
| 010105 | 伦理学 | 17 | 
| 010106 | 美学 | 11 | 
| 010107 | 宗教学 | 18 | 
| 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 
| 030101 | 法学理论 | 11 | 
| 030102 | 法律史 | 2 | 
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 7 | 
| 030105 | 民商法学 | 17 | 
| 030106 | 诉讼法学 | 3 | 
| 030109 | 国际法学 | 2 | 
| 030201 | 政治学理论 | 19 | 
| 030202 | 中外政治制度 | 3 | 
| 030204 | 中共党史 | 4 | 
| 030206 | 国际政治 | 6 | 
| 030207 | 国际关系 | 22 | 
| 030301 | 社会学 | 9 | 
| 030303 | 人类学 | 3 | 
| 030304 | 民俗学 | 1 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 590 | 
| 035102 | 法律(法学) | 120 | 
| 035200 | 社会工作 | 152 | 
| 120401 | 行政管理 | 48 | 
| 120404 | 社会保障 | 22 | 
| 1204Z1 | 公共政策 | 4 | 
| 125200 | 公共管理 | 449 | 
| 124 | 建筑工程学院 | 7 | 
| 081400 | 土木工程 | 7 | 
| 125 | 生命科学学院 | 356 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 3 | 
| 045107 | 学科教学(生物) | 146 | 
| 071001 | 植物学 | 26 | 
| 071002 | 动物学 | 4 | 
| 071005 | 微生物学 | 55 | 
| 071007 | 遗传学 | 14 | 
| 071009 | 细胞生物学 | 26 | 
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 | 
| 071300 | 生态学 | 24 | 
| 095131 | 农艺与种业 | 18 | 
| 126 | 化学与材料科学学院 | 153 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 9 | 
| 045106 | 学科教学(化学) | 30 | 
| 070301 | 无机化学 | 13 | 
| 070302 | 分析化学 | 27 | 
| 070303 | 有机化学 | 25 | 
| 070304 | 物理化学 | 26 | 
| 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 
| 081701 | 化学工程 | 8 | 
| 081704 | 应用化学 | 1 | 
| 081705 | 工业催化 | 3 | 
| 085600 | 材料与化工 | 3 | 
| 127 | 环境与地理科学学院 | 291 | 
| 045110 | 学科教学(地理) | 113 | 
| 070501 | 自然地理学 | 40 | 
| 070502 | 人文地理学 | 74 | 
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 48 | 
| 083000 | 环境科学与工程 | 16 | 
| 165 | 对外汉语学院 | 414 | 
| 045300 | 汉语国际教育 | 264 | 
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 150 | 
| 502 | 马克思主义学院 | 335 | 
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 38 | 
| 030502 | 马克思主义发展史 | 14 | 
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 51 | 
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 5 | 
| 030505 | 思想政治教育 | 32 | 
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 8 | 
| 040102 | 课程与教学论 | 3 | 
| 045102 | 学科教学(思政) | 184 | 
| 901 | 教育硕士管理中心(筹) | 510 | 
| 045102 | 学科教学(思政) | 9 | 
| 045103 | 学科教学(语文) | 124 | 
| 045104 | 学科教学(数学) | 74 | 
| 045105 | 学科教学(物理) | 18 | 
| 045107 | 学科教学(生物) | 3 | 
| 045108 | 学科教学(英语) | 21 | 
| 045109 | 学科教学(历史) | 19 | 
| 045110 | 学科教学(地理) | 20 | 
| 045113 | 学科教学(美术) | 64 | 
| 045115 | 小学教育 | 75 | 
| 045118 | 学前教育 | 83 | 
| 合计 | 17066 | 
如想了解更多2021年考研信息的考生可关注【华慧考研网】,即日起登录考研报名页面即可免费领取考前押题资料,也可直接登录华慧网课平台免费试听考研网课,如有疑问可免费咨询在线老师!

点击查看:
华慧2022年考研英语社群体验营-助您轻松过关!

 用户中心
                            
                            用户中心
                        

 
                                 
                                


